FAG 3210-BD-XL-2Z-TVH軸承代號(hào)說(shuō)明
3
2
1
0
-
B
D
-
X
L
-
2
Z
-
T
V
H
3:雙列角接觸球軸承
2:尺寸系列:02系列
10:內(nèi)徑:50 mm
-BD:改進(jìn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),接觸角25°,沒(méi)有裝球缺口,D:未知代號(hào)
-XL:X-life 長(zhǎng)壽命軸承標(biāo)記
-2Z:兩側(cè)帶金屬防塵蓋
-TVH:滾動(dòng)體引導(dǎo),卡爪式聚酰胺實(shí)體保持架
3:
雙列角接觸球軸承
2:
尺寸系列:02系列
10:
內(nèi)徑:50 mm
-BD:
改進(jìn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu),接觸角25°,沒(méi)有裝球缺口,D:未知代號(hào)
-XL:
X-life 長(zhǎng)壽命軸承標(biāo)記
-2Z:
兩側(cè)帶金屬防塵蓋
-TVH:
滾動(dòng)體引導(dǎo),卡爪式聚酰胺實(shí)體保持架
FAG 3210-BD-XL-2Z-TVH軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 50 mm | 內(nèi)徑 |
D | 90 mm | 外徑 |
B | 30.2 mm | 寬度 |
Cr | 53,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
C0r | 44,000 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 3,050 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 5,900 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
n?r | 7,600 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
0.677 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 82.9 mm | 外圈口徑 |
d2 | 62.8 mm | 內(nèi)徑內(nèi)圈 |
a | 53.2 mm | 壓力錐頂點(diǎn)之間的距離 |
α | 30 ° | 接觸角 |
安裝參數(shù) | ||
da min | 57 mm | 軸肩最小直徑 |
Da max | 83 mm | 殼肩最大直徑 |
ra max | 1 mm | 最大倒角半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |


FAG 3210-BD-XL-2Z-TVH軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
潤(rùn)滑方式 | GA13 | D>62mm軸承使用的標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑脂 |
密封 | 2Z | 兩側(cè)帶非接觸式防塵蓋 |
保持架 | TVH | 玻璃纖維增強(qiáng)聚酰胺 PA66 材質(zhì)實(shí)心保持架 |
公差等級(jí) | P6 | P6 級(jí)精度,優(yōu)于普通精度 |
軸向游隙 | CN | CN 游隙 |
熱穩(wěn)定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
設(shè)計(jì)變量 | BD | BD 型 |

FAG軸承推薦
FAG BAX70-F-T-P4S-DBL軸承 | FAG BAX70-F-T-P4S-DBL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5728.32元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-22 12:14:51 |
FAG NN3011-D-TVP-SP-XL軸承 | FAG NN3011-D-TVP-SP-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1601.92元,當(dāng)前庫(kù)存9套,添加時(shí)間:2023-08-21 21:23:47 |
FAG 7305-B-XL-JP-UO軸承 | FAG 7305-B-XL-JP-UO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥331.75元,當(dāng)前庫(kù)存165套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:36:27 |
FAG 24084-BEA-XL-MB1-C3軸承 | FAG 24084-BEA-XL-MB1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥36320.89元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-20 18:06:39 |
FAG HCB7008-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7008-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1604.27元,當(dāng)前庫(kù)存24套,添加時(shí)間:2023-08-21 16:00:07 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 48282/48220D軸承 | TIMKEN 48282/48220D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4412.80元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-09-09 17:18:52 |
TIMKEN JH217249-90K02軸承 | TIMKEN JH217249-90K02軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1890.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-12 21:00:30 |
TIMKEN 23691/23621軸承 | TIMKEN 23691/23621軸承,市場(chǎng)價(jià):¥703.71元,當(dāng)前庫(kù)存61套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:03:20 |
TIMKEN LM565946軸承 | TIMKEN LM565946軸承,市場(chǎng)價(jià):¥43651.72元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-12 20:10:00 |
TIMKEN LM245149DGW-902A2軸承 | TIMKEN LM245149DGW-902A2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥45323.27元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-14 15:06:18 |
IKO軸承推薦
IKO NAFW203526軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
IKO TLAM2012軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO AZ305216軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO TLAM1010軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:14.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
IKO NBX3030Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:30.00000mm。 |