SKF STO30X軸承代號(hào)說(shuō)明
S
T
O
3
0
X
STO:不帶擋邊,裝有滾針和保持架組件
30:帶內(nèi)圈內(nèi)徑:30 mm
X:經(jīng)過(guò)改進(jìn)的(扁平)外形外圈
STO:
不帶擋邊,裝有滾針和保持架組件
30:
帶內(nèi)圈內(nèi)徑:30 mm
X:
經(jīng)過(guò)改進(jìn)的(扁平)外形外圈
SKF STO30X軸承尺寸
外徑 | D | 62mm |
內(nèi)徑 | d | 30mm |
外圈寬度 | C | 19.8mm |
內(nèi)圈寬度 | B | 20mm |
外圈滾道直徑 | E | 46mm |
內(nèi)圈滾道直徑 | F | 38mm |
外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm |
內(nèi)圈倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm |
SKF STO30X軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載 | 22.9kN |
基本額定靜載荷 | 34.5kN |
疲勞載荷限值 | 4.25kN |
最大徑向動(dòng)態(tài)載荷 | 23.6kN |
最大靜止徑向載荷 | 33.5kN |
極限轉(zhuǎn)速 | 2600r/min |
SKF STO30X軸承質(zhì)量
圓柱滾子滾輪軸承質(zhì)量 | 0.31kg |
SKF STO30X軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF 17X37X7HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 6002-RSH軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑15.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度9.0000 mm |
SKF 313-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑65.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度33.0000 mm |
SKF SAKAC30M軸承 | 【帶陽(yáng)螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑71.0000 mm,厚度37.0000 mm |
SKF YAT209軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF FSNL517+2217K+HA317軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF BS2-2215-2RSK/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度38.0000 mm |
SKF 567/563軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑73.0250 mm,外徑127.0000 mm,厚度36.5120 mm |
SKF S7203ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑40.0000 mm,厚度12.0000 mm |
SKF 22324/C3W33VA9B1軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑120.0000 mm,外徑260.0000 mm,厚度86.0000 mm |
INA軸承推薦
INA ZARN65125-TV-A軸承 | INA ZARN65125-TV-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6122.02元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:13:42 |
INA NAO17X35X16-XL軸承 | INA NAO17X35X16-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥140.81元,當(dāng)前庫(kù)存107套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:47:46 |
INA K25X29X10-A/-5-7軸承 | INA K25X29X10-A/-5-7軸承,市場(chǎng)價(jià):¥35.18元,當(dāng)前庫(kù)存867套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:19:20 |
INA NUTR2052軸承 | INA NUTR2052軸承,市場(chǎng)價(jià):¥131.25元,當(dāng)前庫(kù)存230套,添加時(shí)間:2023-08-25 10:48:44 |
INA NA4828-XL軸承 | INA NA4828-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1207.50元,當(dāng)前庫(kù)存200套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:33:42 |