SKF SI60ESX-2LS軸承代號(hào)說明
S
I
6
0
E
S
X
-
2
L
S
SI:陰螺紋桿端關(guān)節(jié)軸承,默認(rèn)右旋螺紋
60:內(nèi)徑:60 mm
ES:優(yōu)化的【鋼/鋼】材質(zhì),帶潤滑孔的開口外圈
X:免維護(hù),終身潤滑
-2LS:帶有鋼背襯的三唇彈性體重型密封
SI:
陰螺紋桿端關(guān)節(jié)軸承,默認(rèn)右旋螺紋
60:
內(nèi)徑:60 mm
ES:
優(yōu)化的【鋼/鋼】材質(zhì),帶潤滑孔的開口外圈
X:
免維護(hù),終身潤滑
-2LS:
帶有鋼背襯的三唇彈性體重型密封
SKF SI60ESX-2LS軸承
潤滑劑 | 免維護(hù) - 終生脂潤滑 | |
設(shè)計(jì) | 鋼/鋼 | |
密封解決方案 | 三唇密封件 | |
連桿端桿的連接特征 | 右旋陰螺紋 |
SKF SI60ESX-2LS軸承尺寸
內(nèi)徑 | d | 60mm | |
頂部直徑 | d? max. | 137mm | |
內(nèi)圈寬度 | B | 44mm | |
螺紋 | G | M 60x4 | |
頂部寬度 | C? max. | 39mm | |
滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h? | 225mm | |
傾斜角 | α | 6° | |
內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 80mm | |
桿子直徑 | d? ≈ | 82mm | |
螺紋長度 | l? min. | 70mm | |
軸承座長度(高度) | l? max. | 296mm | |
平面扳手長度 | l? ≈ | 35mm | |
倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 70mm | |
扳手尺寸 | w | 70mm | |
軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 1mm |
SKF SI60ESX-2LS軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載 | 365kN |
基本額定靜載荷 | 400kN |
軸承動(dòng)載荷特定系數(shù) | 150N/mm2 |
材料常數(shù) | 330 |
SKF SI60ESX-2LS軸承質(zhì)量
關(guān)節(jié)端質(zhì)量 | 7.1kg |
SKF SI60ESX-2LS軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF 6411N軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度33.0000 mm |
SKF 280X320X20HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF NU310ECM/C3VL0241軸承 | 【INSOCOAT 單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度27.0000 mm |
SKF NU30/600ECMA/HA1軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑600.0000 mm,外徑870.0000 mm,厚度200.0000 mm |
SKF FSNL530+23230K+HE2330軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 32914軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度20.0000 mm |
SKF 22332-2CS5K/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑160.0000 mm,外徑340.0000 mm,厚度114.0000 mm |
SKF 39930軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF C3160K軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑300.0000 mm,外徑500.0000 mm,厚度160.0000 mm |
SKF SIL70TXE-2LS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑162.0000 mm,厚度49.0000 mm |
INA軸承推薦
INA GAL17-DO軸承 | INA GAL17-DO軸承,市場價(jià):¥239.25元,當(dāng)前庫存29套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:22:16 |
INA KWSE20-HL-V0-G3軸承 | INA KWSE20-HL-V0-G3軸承,市場價(jià):¥1323.37元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-26 11:57:46 |
INA RSTO30軸承 | INA RSTO30軸承,市場價(jià):¥72.25元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-25 10:59:21 |
INA CSCF120-HLE軸承 | INA CSCF120-HLE軸承,市場價(jià):¥5007.23元,當(dāng)前庫存8套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:55:27 |
INA NKI15/20-XL軸承 | INA NKI15/20-XL軸承,市場價(jià):¥51.60元,當(dāng)前庫存570套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:27:30 |