SKF SI20ESL-2LS軸承代號說明
S
I
2
0
E
S
L
-
2
L
S
SI:陰螺紋桿端關節軸承,默認右旋螺紋
20:內徑:20 mm
ESL:內外圈帶環形槽和潤滑孔以及多槽系統
-2LS:帶有鋼背襯的三唇彈性體重型密封
SI:
陰螺紋桿端關節軸承,默認右旋螺紋
20:
內徑:20 mm
ESL:
內外圈帶環形槽和潤滑孔以及多槽系統
-2LS:
帶有鋼背襯的三唇彈性體重型密封
SKF SI20ESL-2LS軸承
潤滑劑 | 定期重新潤滑 - 潤滑脂 | |
設計 | 鋼/鋼 | |
密封解決方案 | 三唇密封件 | |
連桿端桿的連接特征 | 右旋陰螺紋 |
SKF SI20ESL-2LS軸承尺寸
內徑 | d | 20mm | |
頂部直徑 | d? max. | 54mm | |
內圈寬度 | B | 16mm | |
螺紋 | G | M 20x1.5 | |
頂部寬度 | C? max. | 13.5mm | |
滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h? | 77mm | |
傾斜角 | α | 9° | |
內圈滾道直徑 | d? | 29mm | |
桿子直徑 | d? ≈ | 28mm | |
螺紋長度 | l? min. | 30mm | |
軸承座長度(高度) | l? max. | 106mm | |
平面扳手長度 | l? ≈ | 16mm | |
倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 24mm | |
扳手尺寸 | w | 24mm | |
軸承內倒角尺寸 | r? min. | 0.3mm |
SKF SI20ESL-2LS軸承數據計算
基本額定動載 | 30kN |
基本額定靜載荷 | 57kN |
軸承動載荷特定系數 | 100N/mm2 |
材料常數 | 330 |
SKF SI20ESL-2LS軸承質量
關節端質量 | 0.34kg |
SKF SI20ESL-2LS軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF 52X100X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 23120CCK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑100.0000 mm,外徑165.0000 mm,厚度52.0000 mm |
SKF NU220ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑100.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度34.0000 mm |
SKF 61804軸承 | 【深溝球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度7.0000 mm |
SKF 29448E軸承 | 【球面滾子推力軸承】,內徑240.0000 mm,外徑440.0000 mm,厚度122.0000 mm |
SKF YAR204-012-2RFGR/HV軸承 | 【帶座軸承】,內徑19.0500 mm,外徑47.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF S7006CE/P4BVG275軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度13.0000 mm |
SKF SNL506-605+2206K+HE306軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 11878軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 33773軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
INA SL184936-A-C3軸承 | INA SL184936-A-C3軸承,市場價:¥11946.99元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-23 13:22:33 |
INA NKIB5902-XL#K5N軸承 | INA NKIB5902-XL#K5N軸承,市場價:¥80.21元,當前庫存93套,添加時間:2023-08-24 22:17:52 |
INA SL045040-D-PP-2NR#E軸承 | INA SL045040-D-PP-2NR#E軸承,市場價:¥12705.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-23 11:22:37 |
INA GF80-DO-A軸承 | INA GF80-DO-A軸承,市場價:¥2806.91元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-24 17:50:44 |
INA NATR25軸承 | INA NATR25軸承,市場價:¥113.36元,當前庫存282套,添加時間:2023-08-25 10:52:09 |