SKF SA70ESX-2LS軸承代號(hào)說(shuō)明
S
A
7
0
E
S
X
-
2
L
S
SA:陽(yáng)螺紋桿端關(guān)節(jié)軸承,默認(rèn)右旋螺紋
70:內(nèi)徑:70 mm
ES:優(yōu)化的【鋼/鋼】材質(zhì),帶潤(rùn)滑孔的開(kāi)口外圈
X:免維護(hù),終身潤(rùn)滑
-2LS:帶有鋼背襯的三唇彈性體重型密封
SA:
陽(yáng)螺紋桿端關(guān)節(jié)軸承,默認(rèn)右旋螺紋
70:
內(nèi)徑:70 mm
ES:
優(yōu)化的【鋼/鋼】材質(zhì),帶潤(rùn)滑孔的開(kāi)口外圈
X:
免維護(hù),終身潤(rùn)滑
-2LS:
帶有鋼背襯的三唇彈性體重型密封
SKF SA70ESX-2LS軸承
潤(rùn)滑劑 | 免維護(hù) - 終生脂潤(rùn)滑 | |
設(shè)計(jì) | 鋼/鋼 | |
密封解決方案 | 三唇密封件 | |
連桿端桿的連接特征 | 右旋陽(yáng)螺紋 |
SKF SA70ESX-2LS軸承尺寸
內(nèi)徑 | d | 70mm | |
頂部直徑 | d? max. | 162mm | |
內(nèi)圈寬度 | B | 49mm | |
螺紋 | G | M 72x4 | |
頂部寬度 | C? max. | 43mm | |
滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h | 265mm | |
傾斜角 | α | 6° | |
內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 92mm | |
螺紋長(zhǎng)度 | l? min. | 132mm | |
軸承座長(zhǎng)度(高度) | l? max. | 349mm | |
倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 85mm | |
軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 1mm |
SKF SA70ESX-2LS軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載 | 465kN |
基本額定靜載荷 | 490kN |
軸承動(dòng)載荷特定系數(shù) | 150N/mm2 |
材料常數(shù) | 330 |
SKF SA70ESX-2LS軸承質(zhì)量
關(guān)節(jié)端質(zhì)量 | 10kg |
SKF SA70ESX-2LS軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF K89414TN軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 12336軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 7020ACE/HCP4AL1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑100.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度24.0000 mm |
SKF NU10/800ECMA/HB1軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑800.0000 mm,外徑1150.0000 mm,厚度155.0000 mm |
SKF 81152M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內(nèi)徑260.0000 mm,外徑320.0000 mm,厚度45.0000 mm |
SKF GAC80F軸承 | 【角接觸球面滑動(dòng)軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度29.0000 mm |
SKF FNL508B+1208K+H208軸承 | 【安裝在緊定套上的 FNL 法蘭型軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF GEH20TXG3E-2LS軸承 | 【徑向球面滑動(dòng)軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度25.0000 mm |
SKF 71821CD/HCP4軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑105.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度13.0000 mm |
SKF 240/530ECA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑530.0000 mm,外徑780.0000 mm,厚度250.0000 mm |
INA軸承推薦
INA GRAE40-XL-NPP-B-FA125軸承 | INA GRAE40-XL-NPP-B-FA125軸承,市場(chǎng)價(jià):¥316.59元,當(dāng)前庫(kù)存126套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:53:40 |
INA KH16-PP軸承 | INA KH16-PP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥46.08元,當(dāng)前庫(kù)存996套,添加時(shí)間:2023-08-26 13:17:13 |
INA NKS20-XL軸承 | INA NKS20-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥56.77元,當(dāng)前庫(kù)存319套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:48:13 |
INA K3X6X7-TV/-1-3軸承 | INA K3X6X7-TV/-1-3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥16.17元,當(dāng)前庫(kù)存40套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:51:18 |
INA ZARF45105-TV-A軸承 | INA ZARF45105-TV-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4410.00元,當(dāng)前庫(kù)存25套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:11:02 |