SKF S71912CD/P4A軸承代號說明
S
7
1
9
1
2
C
D
/
P
4
A
S:密封型
7:角接觸球軸承
19:尺寸系列:19系列
12:內徑:60 mm
CD:15° 接觸角,高載荷設計
/:分隔符
P4A:尺寸公差符合 ISO 公差 4 級,幾何公差符合 SKF 內部公差要求
S:
密封型
7:
角接觸球軸承
19:
尺寸系列:19系列
12:
內徑:60 mm
CD:
15° 接觸角,高載荷設計
/:
分隔符
P4A:
尺寸公差符合 ISO 公差 4 級,幾何公差符合 SKF 內部公差要求
SKF S71912CD/P4A軸承尺寸
內徑 | d | 60mm |
外徑 | D | 85mm |
寬度 | B | 13mm |
內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 67.7mm |
內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 67.7mm |
外圈肩部凹槽直徑(最大側面) | D? | 79.56mm |
內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
距離壓力點 | a | 16.3mm |
SKF S71912CD/P4A軸承擋肩尺寸
軸擋肩直徑 | d? min. | 64.6mm |
軸擋肩直徑 | d? max. | 67.1mm |
軸擋肩直徑 | db min. | 64.6mm |
軸擋肩直徑 | db max. | 67.1mm |
軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 80.4mm |
軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 83mm |
倒角半徑 | r? max. | 1mm |
倒角半徑 | rb max. | 0.3mm |
SKF S71912CD/P4A軸承數據計算
基本額定動載 | 19.9kN |
基本額定靜載荷 | 15.3kN |
疲勞載荷限值 | 0.655kN |
潤滑脂潤滑可達轉速 | 15000r/min |
接觸角 | 15° |
球直徑 | 7.938mm |
頁數 | 24 |
SKF S71912CD/P4A軸承質量
軸承重量 | 0.2kg |
SKF S71912CD/P4A軸承相關產品推薦
型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
SKF S71912CDGA/P4A軸承 | ¥2770.24元 | - | 1 |
SKF S71912CD/P4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF 25590/25520軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑45.6180 mm,外徑82.9310 mm,厚度23.8120 mm |
SKF SNL518-615+2218K+HE318軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF WS89307軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內徑35.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 90X140X13HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF BT4-8135E/C750軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內徑490.0000 mm,外徑625.0000 mm,厚度385.0000 mm |
SKF SNL3168G+23168軸承 | 【大型 SNL 系列帶圓柱孔和標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF NUP2315ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑75.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度55.0000 mm |
SKF 26194軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 11066軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 8645軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
INA RNAO55X68X20-XL軸承 | INA RNAO55X68X20-XL軸承,市場價:¥53.79元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-24 10:53:51 |
INA GRAE40-XL-NPP-B軸承 | INA GRAE40-XL-NPP-B軸承,市場價:¥102.67元,當前庫存277套,添加時間:2023-08-22 21:53:31 |
INA RWU45-F-L-RROC-120/930/120-V3-G2軸承 | INA RWU45-F-L-RROC-120/930/120-V3-G2軸承,市場價:¥5620.14元,當前庫存34套,添加時間:2023-08-25 22:50:38 |
INA NA22/6-2RSR-XL軸承 | INA NA22/6-2RSR-XL軸承,市場價:¥72.45元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-25 10:31:04 |
INA RWU45E-L-G2-V3軸承 | INA RWU45E-L-G2-V3軸承,市場價:¥1071.00元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-25 22:47:05 |