SKF NNCF4980CV軸承代號說明
N
N
C
F
4
9
8
0
C
V
NNCF:內(nèi)圈三擋邊,外圈單擋邊
4:寬度尺寸系列:4系列
9:外徑尺寸系列:9系列
80:內(nèi)徑:400 mm
C:內(nèi)部設計優(yōu)化
V:滿裝滾子軸承(無保持架)
NNCF:
內(nèi)圈三擋邊,外圈單擋邊
4:
寬度尺寸系列:4系列
9:
外徑尺寸系列:9系列
80:
內(nèi)徑:400 mm
C:
內(nèi)部設計優(yōu)化
V:
滿裝滾子軸承(無保持架)
SKF NNCF4980CV軸承尺寸
內(nèi)徑 | d | 400mm |
外徑 | D | 540mm |
寬度 | B | 140mm |
內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 451mm |
外圈肩部直徑 | D? ≈ | 489mm |
潤滑孔直徑(外圈) | K | 5mm |
正常位置軸承套圈相對于其他套圈許可軸向位移 | s max. | 7mm |
倒角尺寸(開式軸承) | r?,? min. | 4mm |
倒角尺寸 | r?,? min. | 4mm |
SKF NNCF4980CV軸承擋肩尺寸
軸擋肩直徑 | d? min. | 418mm |
軸擋肩直徑 | d?? | 435mm |
軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 521mm |
倒角半徑 | r? max. | 3mm |
倒角半徑 | rb max. | 3mm |
SKF NNCF4980CV軸承數(shù)據(jù)計算
基本額定動載 | 2420kN |
基本額定靜載荷 | 6000kN |
疲勞載荷限值 | 520kN |
參考轉速 | 480r/min |
極限轉速 | 600r/min |
計算系數(shù) | 0.25 |
SKF NNCF4980CV軸承質(zhì)量
軸承重量 | 95.5kg |
SKF NNCF4980CV軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF BT2B328580/HA1軸承 | 【TDI 型雙列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑384.1750 mm,外徑546.1000 mm,厚度193.6750 mm |
SKF BC4-0118軸承 | 【四列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑170.0000 mm,外徑230.0000 mm,厚度160.0000 mm |
SKF NJ2308ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度33.0000 mm |
SKF GEZM108ES-2RS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內(nèi)徑38.1000 mm,外徑61.9130 mm,厚度57.1500 mm |
SKF 39930軸承 | 【適用于一般工業(yè)應用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF YAT206-102軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑28.5750 mm,外徑62.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF T4DB200軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑200.0000 mm,外徑270.0000 mm,厚度37.0000 mm |
SKF 71907ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度10.0000 mm |
SKF 53324M軸承 | 【單向推力球軸承】,內(nèi)徑120.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度74.1000 mm |
SKF SNL3060/10.15/16TURT軸承 | 【用于安裝在緊定套上帶油封的軸承的大型 SNL 系列立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
INA NK37/20-XL軸承 | INA NK37/20-XL軸承,市場價:¥57.75元,當前庫存27套,添加時間:2023-08-24 09:50:54 |
INA EGB3230-E40-Z軸承 | INA EGB3230-E40-Z軸承,市場價:¥52.50元,當前庫存210套,添加時間:2023-08-24 19:50:19 |
INA ZKLF50115-2Z-XL軸承 | INA ZKLF50115-2Z-XL軸承,市場價:¥3465.00元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-24 13:33:19 |
INA KBS25-PP-AS軸承 | INA KBS25-PP-AS軸承,市場價:¥441.00元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-26 13:33:36 |
INA NX35-XL軸承 | INA NX35-XL軸承,市場價:¥260.51元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-24 22:11:26 |