SKF BEAS017047C-2RSH軸承代號(hào)說(shuō)明
B
E
A
S
0
1
7
0
4
7
C
-
2
R
S
H
BEAS:絲杠傳動(dòng)用超精密雙向推力角接觸球軸承
017:內(nèi)徑:17 mm
047:外徑:47 mm
C:改進(jìn)的內(nèi)部設(shè)計(jì)
-2RSH:兩側(cè)裝有接觸式 NBR 密封件(雙向軸承)
BEAS:
絲杠傳動(dòng)用超精密雙向推力角接觸球軸承
017:
內(nèi)徑:17 mm
047:
外徑:47 mm
C:
改進(jìn)的內(nèi)部設(shè)計(jì)
-2RSH:
兩側(cè)裝有接觸式 NBR 密封件(雙向軸承)
SKF BEAS017047C-2RSH軸承尺寸
內(nèi)徑 | d | 17mm |
外徑 | D | 47mm |
高度 | H | 25mm |
內(nèi)圈凹槽直徑 | d? | 28.7mm |
外圈凹槽直徑 | D? | 38.1mm |
環(huán)形槽寬度 | b | 4.2mm |
潤(rùn)滑孔直徑 | K | 3mm |
倒角半徑 | r?,? min. | 0.3mm |
倒角半徑 | r?,? min. | 0.6mm |
距離載荷點(diǎn) | a | 65mm |
SKF BEAS017047C-2RSH軸承擋肩尺寸
軸擋肩直徑 | d? min. | 23mm |
軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 37mm |
倒角半徑 | r? max. | 0.3mm |
倒角半徑 | rb max. | 0.6mm |
SKF BEAS017047C-2RSH軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載 | 21.2kN |
基本額定靜載荷 | 37.5kN |
疲勞載荷限值 | 1.4kN |
可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 4300r/min |
接觸角 | 60° |
預(yù)緊 | 720N |
摩擦力矩 | 0.24Nm |
軸向靜剛度值 | 470N/μm |
時(shí)刻靜剛度 | 80Nm/mrad |
SKF BEAS017047C-2RSH軸承質(zhì)量
軸承重量 | 0.24kg |
SKF BEAS017047C-2RSH軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
SKF BEAS017047-2RS軸承 | ¥3008.93元 | - | 12 |
SKF BEAS017047C-2RSH軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF 150X180X12HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF S7005CE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度12.0000 mm |
SKF C3224K軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑120.0000 mm,外徑215.0000 mm,厚度76.0000 mm |
SKF 13585軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 71908CE/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度12.0000 mm |
SKF 230/950CA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑950.0000 mm,外徑1360.0000 mm,厚度300.0000 mm |
SKF 24136CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑180.0000 mm,外徑300.0000 mm,厚度118.0000 mm |
SKF 3305A-2RS1軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度25.4000 mm |
SKF FY1.11/16TF/VA228軸承 | 【用于高溫應(yīng)用的方形法蘭球軸承單元】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 32X52X8CRW1R軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
INA GY1104-206-KRR-B-AS2/V軸承 | INA GY1104-206-KRR-B-AS2/V軸承,市場(chǎng)價(jià):¥92.20元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-22 22:12:43 |
INA PCF50-XL軸承 | INA PCF50-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥282.35元,當(dāng)前庫(kù)存16套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:41:52 |
INA SCE208-B軸承 | INA SCE208-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥112.57元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-23 21:13:41 |
INA RATY30-XL軸承 | INA RATY30-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥108.02元,當(dāng)前庫(kù)存290套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:03:34 |
INA K90X98X30-A/-1-3軸承 | INA K90X98X30-A/-1-3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥468.67元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-23 17:37:44 |