SKF 33220軸承代號(hào)說(shuō)明
3
3
2
2
0
3:圓錐滾子軸承
3:寬度系列:3系列
2:尺寸系列:2系列
20:內(nèi)徑:100 mm
3:
圓錐滾子軸承
3:
寬度系列:3系列
2:
尺寸系列:2系列
20:
內(nèi)徑:100 mm
SKF 33220軸承
尺寸系列 | 3FE |
SKF 33220軸承尺寸
內(nèi)徑 | d | 100mm |
外徑 | D | 180mm |
軸承總寬度 | T | 63mm |
內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 139.98mm |
內(nèi)圈寬度 | B | 63mm |
外圈寬度 | C | 48mm |
內(nèi)圈內(nèi)半徑 | r?,? min. | 3mm |
外圈內(nèi)半徑 | r?,? min. | 2.5mm |
距離壓力點(diǎn) | a | 44.808mm |
SKF 33220軸承擋肩尺寸
軸擋肩直徑 | d? max. | 112mm |
軸擋肩直徑 | db min. | 113.5mm |
軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 151mm |
軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 168.5mm |
軸承座擋肩尺寸 | Db min. | 172mm |
軸承座擋肩 - 在外圈最大端面/雙面的軸向空間 | C? min. | 10mm |
軸承座擋肩-在外圈最小側(cè)面/內(nèi)環(huán)雙面的軸向空間 | Cb min. | 15mm |
倒角半徑 | r? max. | 3mm |
倒角半徑 | rb max. | 2.5mm |
SKF 33220軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載 | 532kN |
基本額定靜載荷 | 655kN |
疲勞載荷限值 | 71kN |
參考轉(zhuǎn)速 | 2600r/min |
極限轉(zhuǎn)速 | 3600r/min |
計(jì)算系數(shù) | 0.4 |
計(jì)算系數(shù) | 1.5 |
計(jì)算系數(shù) | 0.8 |
SKF 33220軸承質(zhì)量
軸承重量 | 6.73kg |
SKF 33220軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF 55X80X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 7306BECBP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度19.0000 mm |
SKF PWKRE62.2RS軸承 | 【凸輪隨動(dòng)件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF NNU41/710M/W33軸承 | 【雙列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑710.0000 mm,外徑1150.0000 mm,厚度438.0000 mm |
SKF 71915ACE/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑75.0000 mm,外徑105.0000 mm,厚度16.0000 mm |
SKF 29426E軸承 | 【球面滾子推力軸承】,內(nèi)徑130.0000 mm,外徑270.0000 mm,厚度85.0000 mm |
SKF W63803R軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑26.0000 mm,厚度7.0000 mm |
SKF NU1876ECMP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑380.0000 mm,外徑480.0000 mm,厚度46.0000 mm |
SKF 10X30X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 20X30X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
INA RNA4908-2RSR-XL軸承 | INA RNA4908-2RSR-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥135.96元,當(dāng)前庫(kù)存68套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:07:24 |
INA KWVE20-B-EC-V0-G2軸承 | INA KWVE20-B-EC-V0-G2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥693.95元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-26 10:24:09 |
INA RFE45-XL軸承 | INA RFE45-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥330.29元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:22:26 |
INA EGB3230-E50-Y軸承 | INA EGB3230-E50-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥22.77元,當(dāng)前庫(kù)存1552套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:17:50 |
INA NK42/30-XL軸承 | INA NK42/30-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥71.22元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:04:12 |