SKF 32244T248/DB軸承代號說明
3
2
2
4
4
T
2
4
8
/
D
B
3:圓錐滾子軸承
2:寬度尺寸系列:2系列
2:外徑尺寸系列:2系列
44:內徑:220 mm
T:分隔符
248:配對軸承總寬度:248 mm
/DB:雙列背對背配對
3:
圓錐滾子軸承
2:
寬度尺寸系列:2系列
2:
外徑尺寸系列:2系列
44:
內徑:220 mm
T:
分隔符
248:
配對軸承總寬度:248 mm
/DB:
雙列背對背配對
SKF 32244T248/DB軸承尺寸
內徑 | d | 220mm |
外徑 | D | 400mm |
軸承總體寬度 | T | 248mm |
內圈肩部直徑 | d? ≈ | 306mm |
包括中間環在內的外環總寬度 | C | 200mm |
隔環寬度 | l | 20mm |
隔環潤滑槽寬度 | b | 8mm |
潤滑孔直徑(隔環) | K | 5mm |
內圈內半徑 | r?,? min. | 5mm |
外圈小側面的倒角尺寸 | r? min. | 1.5mm |
壓力點距離 | a | 210.263mm |
SKF 32244T248/DB軸承擋肩尺寸
軸擋肩直徑 | db min. | 240.5mm |
軸擋肩直徑 | Db min. | 379mm |
軸承座擋肩-在外圈最小側面/內環雙面的軸向空間 | Cb min. | 24mm |
倒角半徑 | r? max. | 5mm |
倒角半徑 | rc max. | 1.5mm |
SKF 32244T248/DB軸承計算數據
基本額定動載荷 | 2949kN |
基本額定靜載荷 | 5400kN |
極限疲勞載荷 | 465kN |
參考轉速 | 900r/min |
極限轉速 | 1500r/min |
計算系數 | 0.43 |
計算系數 | 1.6 |
計算系數 | 2.3 |
計算系數 | 1.6 |
SKF 32244T248/DB軸承凈重
全套軸承重量 | 126kg |
SKF 32244T248/DB軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF 7311BECBM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度29.0000 mm |
SKF 23160CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑300.0000 mm,外徑500.0000 mm,厚度160.0000 mm |
SKF 6203-2RSH軸承 | 【深溝球軸承】,內徑17.0000 mm,外徑40.0000 mm,厚度12.0000 mm |
SKF 71930ACD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑150.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度28.0000 mm |
SKF 120X180X12HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF C3196MB軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑480.0000 mm,外徑790.0000 mm,厚度248.0000 mm |
SKF 24030CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑150.0000 mm,外徑225.0000 mm,厚度75.0000 mm |
SKF 7028ACD/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑140.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度33.0000 mm |
SKF 23140CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑200.0000 mm,外徑340.0000 mm,厚度112.0000 mm |
SKF SIKAC20M軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關節軸承】,內徑20.0000 mm,外徑51.0000 mm,厚度25.0000 mm |
INA軸承推薦
INA GRAE17-XL-NPP-B軸承 | INA GRAE17-XL-NPP-B軸承,市場價:¥75.29元,當前庫存39套,添加時間:2023-08-22 21:16:51 |
INA SCE2012軸承 | INA SCE2012軸承,市場價:¥107.73元,當前庫存218套,添加時間:2023-08-23 20:52:10 |
INA ZKLN2052-2RS-XL軸承 | INA ZKLN2052-2RS-XL軸承,市場價:¥1278.68元,當前庫存51套,添加時間:2023-08-24 12:22:41 |
INA NKIA5902-XL#K5N軸承 | INA NKIA5902-XL#K5N軸承,市場價:¥73.79元,當前庫存190套,添加時間:2023-08-24 22:20:51 |
INA AXK140180-A/0-10軸承 | INA AXK140180-A/0-10軸承,市場價:¥333.67元,當前庫存326套,添加時間:2023-08-24 11:50:43 |