NTN 6014LLB軸承代號說明
6
0
1
4
L
L
B
6:深溝球軸承
0:尺寸系列:10系列
14:內徑:70 mm
LLB:雙面非接觸式密封
6:
深溝球軸承
0:
尺寸系列:10系列
14:
內徑:70 mm
LLB:
雙面非接觸式密封
NTN 6014LLB軸承技術規格
類型 | 深溝球軸承 |
內孔型式 | 圓柱孔 |
材質 | 高碳鉻鋼 |
保持架型式 | 壓制 |
保持架材質 | 鋼 |
滾珠材質 | 鋼 |
極限轉速-脂潤滑 | 6100轉/分鐘 |
密封型式 | 非接觸式 |
密封圈材質 | 丁腈橡膠 |
精度 | ISO Class 0 |
結構 | 單列 |
系數 | 15.6 |
徑向游隙 | CN |
基本額定靜載荷 | 6950 lbf 31000 N 31.00 kN |
基本額定動載荷 | 9440 lbf 42000 N 42.00 kN |
附件 | 雙面密封 |
重量 | 1.358 lb 0.616 kg |
應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 6014LLB軸承尺寸規格
單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) - 尺寸 | |
d | 2.7559 in 70.000 mm |
D | 4.3307 in 110.000 mm |
B | 0.7874 in 20.000 mm |
r | 0.0433 in 1.100 mm |
r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
da min | 3.0118 in 76.500 mm |
da max | 3.1693 in 80.500 mm |
Da max | 4.0748 in 103.500 mm |
ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN 6014LLB軸承尺寸圖

NTN 6014LLB軸承在售型號
在售型號 | 庫存數量 | 市場價 |
6014LLBCM/5K | 4562 | 74.75 |
6014LLBC3/L665QH | 3914 | 76.92 |
6014LLBC3/L627 | 4861 | 79.10 |
6014LLBC3/L448QK | 977 | 74.75 |
6014LLBC3/5K | 3433 | 76.92 |
注:可直接聯系銷售人員了解詳情。 |
NTN軸承推薦
NTN 6206LLUC3/EM軸承 | 描述:軸承型號:6206LLUC3/EM,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
NTN EC-6309ZZ軸承 | 描述:軸承型號:EC-6309ZZ,膨脹補償軸承 - 雙面防塵蓋 |
NTN 5208ST2ZZ軸承 | 描述:軸承型號:5208T2ZZ,雙列角接觸球軸承 - 雙面防塵蓋 |
NTN UCX08-109D1軸承 | 描述:軸承型號:UCX08-109D1,帶緊定螺釘的外球面軸承,寬外圈 - 球面外圈 |
NTN 3778/3735軸承 | 描述:軸承型號:3778/3735,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
NTN EE923095G2軸承 | 描述:軸承型號:EE923095G2,圓錐滾子軸承內圈 - 英制系列和J系列 |
NTN NU1056軸承 | 描述:軸承型號:NU1056,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內圈,外圈帶兩個加強筋 - NU型 |
NTN MU1226DL軸承 | 描述:軸承型號:MU1226DL,圓柱滾子軸承 -內圈帶兩個加強筋,可分離型外圈帶一個加強筋 |
NTN CR30XH軸承 | 描述:軸承型號:CR30XH,凸輪從動螺柱式滾輪軸承 - 圓柱外徑,CR..H型 |
NTN 21318D1C3軸承 | 描述:軸承型號:21318W33C3,調心滾子軸承 - 圓柱孔&注油槽,213系列 |
進口軸承推薦
FAG 22320ESK.JPA.C3.T41軸承 | 描述:11.71 kg,振動機械用調心滾子軸承 |
NTN 6308LLUA P63E/2EU3G軸承 | 描述:0.631 kg,單列深溝球軸承 |
RHP 7008E T DUM P4軸承 | 描述:0.38 kg, 單列角接觸球軸承 |
FAG 230SM135-M軸承 | 描述:13 kg,剖分式調心滾子軸承 |
FAG 20208TVP.C3軸承 | 描述:0.394 kg,調心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL MCF30SB 2 ZZM軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
MCGILL BCFE2-1/2SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL BCYR2-3/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:19.05000mm,外徑:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NU214EM軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:125.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
MCGILL FCF4-1/2軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:4.50000mm,厚度:2.00000mm。 |