INA ZKLDF150-B軸承代號說明
Z
K
L
D
F
1
5
0
-
B
ZKLDF:螺栓安裝雙向推力角接觸球軸承(轉臺軸承)
150:內徑代號,內徑:150 mm
-B:極限轉速增加了兩倍(B代)
ZKLDF:
螺栓安裝雙向推力角接觸球軸承(轉臺軸承)
150:
內徑代號,內徑:150 mm
-B:
極限轉速增加了兩倍(B代)
INA ZKLDF150-B軸承尺寸、參數與圖紙
主要尺寸&性能數據 | ||
d | 150 mm | 內徑 |
0 mm | 內徑上公差 | |
-0.013 mm | 內徑下公差 | |
D | 240 mm | 法蘭直徑 |
0 mm | 法蘭直徑上公差 | |
-0.015 mm | 法蘭直徑下公差 | |
H | 40 mm | 高度 |
nG | 3,600 1/min | 極限轉速 |
Ca | 81,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
C0a | 380,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
Cua | 12,600 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
5.5 kg | 重量 | |
尺寸參數 | ||
H1 | 26 mm | 接觸面外圈高度 |
0.175 mm | 接觸面外圓高度H1上公差 | |
-0.175 mm | 接觸面外圓高度H1下公差 | |
D1 | 214 mm | 外徑 D1 |
D2 | 188 mm | 內圈擋邊直徑 |
D3 | 211 mm | 外徑 D3 |
t1 | 3 μm | 軸向和徑向跳動,測量標準;在安裝的軸承上測量,具有理想的相鄰結構。 |
安裝參數 | ||
J | 165 mm | 內圈固定孔節圓直徑 |
J1 | 225 mm | 外圈固定孔節圓直徑 |
d1 | 7 mm | 內圈固定孔直徑 |
d2 | 11 mm | 固定孔的沉頭孔徑 |
a | 6.2 mm | 固定孔的沉頭孔深度 |
34 | 內圈固定孔數量 | |
d3 | 7 mm | 外圈固定孔直徑 |
33 | 外圈固定孔數量 | |
n | 36 | 傾斜量 |
t | 10 ° | 傾斜分離角 |
G | M8 | 螺紋抽汽孔 |
3 | 螺紋抽汽孔數量 | |
MA | 14 Nm | 螺釘擰緊力矩 |
2 | 固定螺釘的數量 | |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
附加附件 | ||
caL | 1,700 N/μm | 軸承軸向剛度 |
crL | 400 N/μm | 軸承徑向剛度 |
ckL | 7,800 Nm/mrad | 軸承傾斜剛度 |
caL | 2,900 N/μm | 滾動元件組的軸向剛度 |
crL | 400 N/μm | 滾動元件組的徑向剛度 |
ckL | 12,000 Nm/mrad | 滾動元件組的傾斜剛度 |


INA ZKLDF150-B軸承后綴
批次 | B |
INA軸承推薦
INA NK45/30-TV-XL軸承 | INA NK45/30-TV-XL軸承,市場價:¥68.12元,當前庫存1676套,添加時間:2023-08-24 10:06:17 |
INA K23X35X16-TV/0-2軸承 | INA K23X35X16-TV/0-2軸承,市場價:¥105.11元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-23 15:16:38 |
INA SL182948-B-C3軸承 | INA SL182948-B-C3軸承,市場價:¥2625.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-23 11:32:10 |
INA RCJTZ60-XL軸承 | INA RCJTZ60-XL軸承,市場價:¥452.17元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-25 21:33:09 |
INA RNA6909-ZW-XL軸承 | INA RNA6909-ZW-XL軸承,市場價:¥173.25元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-24 10:10:23 |
進口軸承推薦
KOYO 607軸承 | 描述:0.007 kg,單列深溝球軸承 |
NTN 21314KD1C3軸承 | 描述:2.95 kg,調心滾子軸承 |
ROLLWAY 23036CAW33軸承 | 描述:16.5 kg,調心滾子軸承 |
NTN 6001LLU/5K軸承 | 描述:0.022 kg,單列深溝球軸承 |
INA 638ZZ軸承 | 描述:0.008 kg,單列深溝球軸承 |