INA ZKLDF120軸承代號(hào)說明
Z
K
L
D
F
1
2
0
ZKLDF:螺栓安裝雙向推力角接觸球軸承(轉(zhuǎn)臺(tái)軸承)
120:內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:120 mm
ZKLDF:
螺栓安裝雙向推力角接觸球軸承(轉(zhuǎn)臺(tái)軸承)
120:
內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:120 mm
INA ZKLDF120軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 120 mm | 內(nèi)徑 |
0 mm | 內(nèi)徑上公差 | |
-0.01 mm | 內(nèi)徑下公差 | |
D | 210 mm | 法蘭直徑 |
0 mm | 法蘭直徑上公差 | |
-0.015 mm | 法蘭直徑下公差 | |
H | 40 mm | 高度 |
nG | 4,300 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
Ca | 76,000 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
C0a | 315,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
Cua | 11,500 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
4.81 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
H1 | 26 mm | 接觸面外圈高度 |
0.175 mm | 接觸面外圓高度H1上公差 | |
-0.175 mm | 接觸面外圓高度H1下公差 | |
D1 | 185 mm | 外徑 D1 |
D2 | 159 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
D3 | 181 mm | 外徑 D3 |
t1 | 3 μm | 軸向和徑向跳動(dòng),測量標(biāo)準(zhǔn);在安裝的軸承上測量,具有理想的相鄰結(jié)構(gòu)。 |
安裝參數(shù) | ||
J | 135 mm | 內(nèi)圈固定孔節(jié)圓直徑 |
J1 | 195 mm | 外圈固定孔節(jié)圓直徑 |
d1 | 7 mm | 內(nèi)圈固定孔直徑 |
d2 | 11 mm | 固定孔的沉頭孔徑 |
a | 6.2 mm | 固定孔的沉頭孔深度 |
22 | 內(nèi)圈固定孔數(shù)量 | |
d3 | 7 mm | 外圈固定孔直徑 |
21 | 外圈固定孔數(shù)量 | |
n | 24 | 傾斜量 |
t | 15 ° | 傾斜分離角 |
G | M8 | 螺紋抽汽孔 |
3 | 螺紋抽汽孔數(shù)量 | |
MA | 14 Nm | 螺釘擰緊力矩 |
2 | 固定螺釘?shù)臄?shù)量 | |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
附加附件 | ||
caL | 1,500 N/μm | 軸承軸向剛度 |
crL | 400 N/μm | 軸承徑向剛度 |
ckL | 5,500 Nm/mrad | 軸承傾斜剛度 |
caL | 2,500 N/μm | 滾動(dòng)元件組的軸向剛度 |
crL | 400 N/μm | 滾動(dòng)元件組的徑向剛度 |
ckL | 8,000 Nm/mrad | 滾動(dòng)元件組的傾斜剛度 |


INA ZKLDF120軸承后綴
批次 | B |
INA軸承推薦
INA AXS6074軸承 | INA AXS6074軸承,市場價(jià):¥336.00元,當(dāng)前庫存30套,添加時(shí)間:2023-08-24 11:40:52 |
INA PASE40-XL-N-FA125軸承 | INA PASE40-XL-N-FA125軸承,市場價(jià):¥386.86元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:52:31 |
INA XV80軸承 | INA XV80軸承,市場價(jià):¥13926.99元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 22:33:27 |
INA KWVE30-B-SN-V0-G2軸承 | INA KWVE30-B-SN-V0-G2軸承,市場價(jià):¥1043.90元,當(dāng)前庫存20套,添加時(shí)間:2023-08-26 10:44:22 |
INA EGF30260-E40-B-Y軸承 | INA EGF30260-E40-B-Y軸承,市場價(jià):¥73.50元,當(dāng)前庫存279套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:35:32 |
進(jìn)口軸承推薦
INA 61813ZZ軸承 | 描述:0.13 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 6002.2RSR.C3.L207軸承 | 描述:0.033 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 6312-C-C3軸承 | 描述:1.717 kg,單列深溝球軸承 |
SKF 22248CCK/W33軸承 | 描述:84 kg,調(diào)心滾子軸承 |
FAG 21304-E1-TVPB軸承 | 描述:0.16 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |