FAG T7FC095-XL軸承代號說明
T
7
F
C
0
9
5
-
X
L
T:圓錐滾子軸承
7:角度系列
F:直徑系列
C:寬度系列
095:內徑代號,內徑:95 mm
-XL:X-life 長壽命軸承標記
T:
圓錐滾子軸承
7:
角度系列
F:
直徑系列
C:
寬度系列
095:
內徑代號,內徑:95 mm
-XL:
X-life 長壽命軸承標記
FAG T7FC095-XL軸承尺寸、參數與圖紙
主要尺寸&性能數據 | ||
d | 95 mm | 內徑 |
D | 180 mm | 外徑 |
B | 45 mm | 內圈寬度 |
C | 33 mm | 外圈寬度 |
T | 49 mm | 總寬度 |
Cr | 325,000 N | 徑向額定動載荷 |
C0r | 400,000 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 60,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 4,400 1/min | 極限轉速 |
n?r | 3,300 1/min | 熱速度額定值 |
5.21 kg | 重量 | |
尺寸參數 | ||
r1, 2 min | 4 mm | 內圈背面最小倒角尺寸 |
r3, 4 min | 4 mm | 外圈背面最小倒角尺寸 |
a | 61 mm | 壓力錐頂點之間的距離 |
d1 | 142.4 mm | 內圈導向擋邊直徑 |
安裝參數 | ||
da max | 108 mm | 軸肩最大直徑 |
db min | 119 mm | 軸肩最小直徑 |
Da min | 138 mm | 最小殼體肩部直徑 |
Da max | 164 mm | 殼肩最大直徑 |
Db min | 172 mm | 最小殼體肩部直徑 |
Ca min | 7 mm | 最小軸向間距 |
Cb min | 16 mm | 最小軸向間距 |
ra max | 4 mm | 最大軸圓角半徑 |
rb max | 4 mm | 最大外殼圓角半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
系數 | ||
e | 0.87 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
Y | 0.69 | 動態軸向載荷系數 |
Y | 0.38 | 靜態軸向載荷系數 |
附加附件 | ||
T7FC095 | 對應的 ISO 10317 和 ISO 355 標準型號 |


FAG T7FC095-XL軸承后綴及相關產品推薦
FAG軸承推薦
FAG 31318-XL軸承 | FAG 31318-XL軸承,市場價:¥887.25元,當前庫存176套,添加時間:2023-08-19 21:50:51 |
FAG SNV215-F-L軸承 | FAG SNV215-F-L軸承,市場價:¥2311.33元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 13:19:52 |
FAG NNU4972-S-K-M-SP軸承 | FAG NNU4972-S-K-M-SP軸承,市場價:¥41621.62元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-21 21:57:29 |
FAG 32948-XL軸承 | FAG 32948-XL軸承,市場價:¥3101.60元,當前庫存107套,添加時間:2023-08-19 14:21:09 |
FAG 61808-HLC軸承 | FAG 61808-HLC軸承,市場價:¥102.75元,當前庫存98套,添加時間:2023-08-17 09:58:01 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 350A/353D軸承 | TIMKEN 350A/353D軸承,市場價:¥934.44元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 16:27:00 |
TIMKEN L102810-20629軸承 | TIMKEN L102810-20629軸承,市場價:¥250.91元,當前庫存17套,添加時間:2023-09-13 17:06:11 |
TIMKEN 67883/67820CD軸承 | TIMKEN 67883/67820CD軸承,市場價:¥19426.56元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 16:59:48 |
TIMKEN 850A/833W軸承 | TIMKEN 850A/833W軸承,市場價:¥39261.10元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 11:45:56 |
TIMKEN 95528/95928軸承 | TIMKEN 95528/95928軸承,市場價:¥46399.43元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 12:13:44 |
IKO軸承推薦
IKO NUCF12-1BR軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
IKO CFKR40UU軸承 | 基本尺寸,內徑:18.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO BHAM3324軸承 | 基本尺寸,內徑:52.38800mm,外徑:64.29400mm,厚度:38.10000mm。 |
IKO TAM820軸承 | 基本尺寸,內徑:8.00000mm,外徑:15.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO BAM1316軸承 | 基本尺寸,內徑:20.63800mm,外徑:26.98800mm,厚度:25.40000mm。 |