FAG NUP2220-E-XL-TVP2軸承代號說明
N
U
P
2
2
2
0
-
E
-
X
L
-
T
V
P
2
NUP:單列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈單側(cè)擋邊、單側(cè)分離擋圈,外圈雙擋邊)
2:寬度系列:2系列
2:直徑系列:2系列
20:內(nèi)徑:100 mm
-E:加強(qiáng)型設(shè)計
-XL:X-life 長壽命軸承標(biāo)記
-TVP2:玻璃纖維增強(qiáng)尼龍 66 材質(zhì),實(shí)體窗式保持架
NUP:
單列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈單側(cè)擋邊、單側(cè)分離擋圈,外圈雙擋邊)
2:
寬度系列:2系列
2:
直徑系列:2系列
20:
內(nèi)徑:100 mm
-E:
加強(qiáng)型設(shè)計
-XL:
X-life 長壽命軸承標(biāo)記
-TVP2:
玻璃纖維增強(qiáng)尼龍 66 材質(zhì),實(shí)體窗式保持架
FAG NUP2220-E-XL-TVP2軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 100 mm | 內(nèi)徑 |
D | 180 mm | 外徑 |
B | 46 mm | 寬度 |
Cr | 395,000 N | 徑向額定動載荷 |
C0r | 445,000 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 77,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 5,300 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
n?r | 2,900 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
4.9 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
E | 163 mm | 外圈滾道直徑 |
F | 119 mm | 內(nèi)圈滾道直徑 |
B3 | 6 mm | 平擋圈寬度 |
安裝參數(shù) | ||
d1 | 127.3 mm | 內(nèi)圈最大擋邊直徑 |
D1 min | 156.9 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
da min | 112 mm | 軸肩最小直徑 |
dc min | 130 mm | 最小軸肩 |
Da max | 168 mm | 殼肩最大直徑 |
ra max | 2.1 mm | 最大凹槽半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |



FAG NUP2220-E-XL-TVP2軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
設(shè)計 | E | 加強(qiáng)型設(shè)計 |
保持架 | TVP2 | 尼龍 66 材質(zhì)實(shí)心保持架 |
徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
公差等級 | PN | 普通精度 |
FAG NUP2220-E-XL-TVP2軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
FAG NUP2220-E-XL-M1軸承 | ¥1564.84元 | - | 30 |
FAG NUP2220-E-TVP2軸承 | ¥1900.08元 | - | 2 |
FAG NUP2220-E-XL-M1-C3軸承 | ¥2255.04元 | - | 1 |
FAG NUP2220-E-M1-C3軸承 | ¥4048.4元 | - | 4 |
FAG NUP2220-E-M1A-C3軸承 | ¥5496.08元 | - | 2 |

FAG軸承推薦
FAG 6314-J20C軸承 | FAG 6314-J20C軸承,市場價:¥1233.75元,當(dāng)前庫存23套,添加時間:2023-08-17 16:00:47 |
FAG B71900-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B71900-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥671.01元,當(dāng)前庫存20套,添加時間:2023-08-20 20:41:08 |
FAG 3304-BD-XL-TVH-L285-C3軸承 | FAG 3304-BD-XL-TVH-L285-C3軸承,市場價:¥85.98元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-08-17 19:21:28 |
FAG 51110軸承 | FAG 51110軸承,市場價:¥76.65元,當(dāng)前庫存320套,添加時間:2023-08-18 15:05:07 |
FAG HSS71907-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS71907-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥952.97元,當(dāng)前庫存28套,添加時間:2023-08-20 21:22:31 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 5595/5535V軸承 | TIMKEN 5595/5535V軸承,市場價:¥2433.52元,當(dāng)前庫存43套,添加時間:2023-09-15 10:53:02 |
TIMKEN H715340-90012軸承 | TIMKEN H715340-90012軸承,市場價:¥106.95元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-09-12 16:16:41 |
TIMKEN 95499D/95926軸承 | TIMKEN 95499D/95926軸承,市場價:¥106208.86元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:21:33 |
TIMKEN 81629/81962X軸承 | TIMKEN 81629/81962X軸承,市場價:¥39334.67元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-09-15 12:25:24 |
TIMKEN 15579X/15520RB軸承 | TIMKEN 15579X/15520RB軸承,市場價:¥1629.80元,當(dāng)前庫存2525套,添加時間:2023-09-14 21:20:30 |
IKO軸承推薦
IKO GTRI405930軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:59.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO BHAM1010軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.87500mm,外徑:22.22500mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO TAM223016軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO AZ406013軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:60.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
IKO AZ12015525軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:120.00000mm,外徑:155.00000mm,厚度:25.00000mm。 |