FAG 6212-2Z-C3軸承代號說明
6
2
1
2
-
2
Z
-
C
3
6:深溝球軸承
2:尺寸系列:02系列
12:內徑:60 mm
-2Z:兩側帶金屬防塵蓋
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
6:
深溝球軸承
2:
尺寸系列:02系列
12:
內徑:60 mm
-2Z:
兩側帶金屬防塵蓋
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 6212-2Z-C3軸承尺寸、參數與圖紙
主要尺寸&性能數據 | ||
d | 60 mm | 內徑 |
D | 110 mm | 外徑 |
B | 22 mm | 寬度 |
Cr | 57,000 N | 徑向額定動載荷 |
C0r | 36,500 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 2,550 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 7,900 1/min | 極限轉速 |
n?r | 6,800 1/min | 參考轉速 |
0.775 kg | 重量 | |
尺寸參數 | ||
rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 97.7 mm | 外圈口徑 |
d1 | 75.8 mm | 內圈肩徑 |
安裝參數 | ||
da min | 69 mm | 軸肩最小直徑 |
Da max | 101 mm | 殼肩最大直徑 |
ra max | 1.5 mm | 最大倒角半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
系數 | ||
f | 14.5 | 計算系數 |


FAG 6212-2Z-C3軸承后綴及相關產品推薦
密封 | 2Z | 兩側帶非接觸式防塵蓋 |
保持架 | JN | 鋼板 |
公差等級 | PN | 普通精度 |
熱穩定性 | S0 | 軸承可承受最高溫 150° |
潤滑方式 | GA13 | D>62mm軸承使用的標準潤滑脂 |
填充因子 | 標準 | |
徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 6212-2Z-C3軸承相關產品推薦
其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
FAG 6212-2ZR軸承 | ¥56.84元 | - | 73 |
FAG 6212-2Z軸承 | ¥59.16元 | - | 1199 |
FAG 6212-2Z-L207-C3軸承 | ¥111.36元 | - | 674 |

FAG軸承推薦
FAG 32217-H軸承 | FAG 32217-H軸承,市場價:¥139.95元,當前庫存40套,添加時間:2023-08-19 21:20:32 |
FAG 7324-B-XL-TVP-UO軸承 | FAG 7324-B-XL-TVP-UO軸承,市場價:¥7966.20元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-17 22:18:47 |
FAG NU1009-XL-M1#E軸承 | FAG NU1009-XL-M1#E軸承,市場價:¥241.50元,當前庫存25套,添加時間:2023-08-18 21:29:37 |
FAG 6018-M-C4軸承 | FAG 6018-M-C4軸承,市場價:¥1340.56元,當前庫存24套,添加時間:2023-08-17 15:07:33 |
FAG 3811-2Z軸承 | FAG 3811-2Z軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-20 10:38:30 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN M652949DW-902A2軸承 | TIMKEN M652949DW-902A2軸承,市場價:¥83000.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 15:22:35 |
TIMKEN 946D/930軸承 | TIMKEN 946D/930軸承,市場價:¥39820.06元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:20:57 |
TIMKEN 23136KEMW507C08軸承 | TIMKEN 23136KEMW507C08軸承,市場價:¥2820.30元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-04 19:54:59 |
TIMKEN L879947/L879910軸承 | TIMKEN L879947/L879910軸承,市場價:¥146519.31元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 13:36:40 |
TIMKEN 25578/25524軸承 | TIMKEN 25578/25524軸承,市場價:¥5820.80元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-14 22:30:36 |
IKO軸承推薦
IKO TAF263416OG軸承 | 基本尺寸,內徑:26.00000mm,外徑:34.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO BA126ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:19.05000mm,外徑:25.40000mm,厚度:9.52000mm。 |
IKO GTRI7510845軸承 | 基本尺寸,內徑:75.00000mm,外徑:108.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
IKO TR354830軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:48.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO CFS6W軸承 | 基本尺寸,內徑:6.00000mm,外徑:12.00000mm,厚度:7.00000mm。 |