FAG 2214-M-C3軸承代號說明
2
2
1
4
-
M
-
C
3
2:加寬型自調心球軸承
2:ISO標準02系列
14:內徑:70 mm
-M:滾動體引導,實體黃銅保持架
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
2:
加寬型自調心球軸承
2:
ISO標準02系列
14:
內徑:70 mm
-M:
滾動體引導,實體黃銅保持架
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 2214-M-C3軸承尺寸、參數與圖紙
主要尺寸&性能數據 | ||
d | 70 mm | 內徑 |
D | 125 mm | 外徑 |
B | 31 mm | 寬度 |
Cr | 44,000 N | 徑向額定動載荷 |
C0r | 17,100 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 1,080 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 8,800 1/min | 極限轉速 |
n?r | 5,900 1/min | 參考轉速 |
1.662 kg | 重量 | |
尺寸參數 | ||
rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
D1 | 108.9 mm | 外圈肩徑 |
d1 | 87.6 mm | 內圈肩徑 |
安裝參數 | ||
da min | 79 mm | 軸肩最小直徑 |
Da max | 116 mm | 殼肩最大直徑 |
ra max | 1.5 mm | 最大倒角半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
系數 | ||
e | 0.27 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
Y1 | 2.33 | 動態軸向載荷系數 |
Y2 | 3.61 | 動態軸向載荷系數 |
Y | 2.45 | 靜態軸向載荷系數 |


FAG 2214-M-C3軸承后綴及相關產品推薦
保持架 | M | 實心黃銅保持架,滾珠導向 |
公差等級 | PN | 普通精度 |
徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
內孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 2214-M-C3軸承相關產品推薦
其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
FAG 2214-M軸承 | ¥595.08元 | - | 51 |

FAG軸承推薦
FAG 33208軸承 | FAG 33208軸承,市場價:¥56.07元,當前庫存3527套,添加時間:2023-08-19 14:51:10 |
FAG HSS7003-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7003-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥572.25元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-20 21:00:33 |
FAG SF683-2Z-HLC軸承 | FAG SF683-2Z-HLC軸承,市場價:¥79.45元,當前庫存148套,添加時間:2023-08-15 16:53:27 |
FAG 6309-2Z-C3軸承 | FAG 6309-2Z-C3軸承,市場價:¥45.15元,當前庫存177套,添加時間:2023-08-17 10:17:03 |
FAG 7004-B-XL-2RS-TVP軸承 | FAG 7004-B-XL-2RS-TVP軸承,市場價:¥743.46元,當前庫存249套,添加時間:2023-08-17 19:22:11 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 578-90107軸承 | TIMKEN 578-90107軸承,市場價:¥350.94元,當前庫存29套,添加時間:2023-09-11 10:14:42 |
TIMKEN 14118A/14283軸承 | TIMKEN 14118A/14283軸承,市場價:¥668.60元,當前庫存16套,添加時間:2023-09-14 21:28:00 |
TIMKEN M278749/M278710軸承 | TIMKEN M278749/M278710軸承,市場價:¥152250.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-07 17:10:36 |
TIMKEN 221576CD-30000軸承 | TIMKEN 221576CD-30000軸承,市場價:¥9450.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 15:42:22 |
TIMKEN 03066X/03157X軸承 | TIMKEN 03066X/03157X軸承,市場價:¥2895.17元,當前庫存29套,添加時間:2023-09-05 10:37:33 |
IKO軸承推薦
IKO CRY48VUU軸承 | 基本尺寸,內徑:25.40000mm,外徑:76.20000mm,厚度:46.03800mm。 |
IKO NAXI923軸承 | 基本尺寸,內徑:9.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
IKO BAM1412軸承 | 基本尺寸,內徑:22.22500mm,外徑:28.57500mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO NATB5902軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
IKO TAMW5545軸承 | 基本尺寸,內徑:55.00000mm,外徑:67.00000mm,厚度:45.00000mm。 |