NSK 22308CDE4C3S11軸承代號說明
2
2
3
0
8
C
D
E
4
C
3
S
1
1
2:調(diào)心滾子軸承
2:寬度尺寸系列:2系列
3:外徑尺寸系列:3系列
08:內(nèi)徑:40 mm
CD:內(nèi)部結(jié)構(gòu)代號,高承載設(shè)計(jì)
E4:外圈帶油槽油孔
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
S11:最高使用溫度 200℃
2:
調(diào)心滾子軸承
2:
寬度尺寸系列:2系列
3:
外徑尺寸系列:3系列
08:
內(nèi)徑:40 mm
CD:
內(nèi)部結(jié)構(gòu)代號,高承載設(shè)計(jì)
E4:
外圈帶油槽油孔
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
S11:
最高使用溫度 200℃
NSK 22308CDE4C3S11軸承
NSK 22308CDE4C3S11軸承 | |
技術(shù)規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 0 套 |
品牌 | NSK |
產(chǎn)品型號 | 22308CD E4 C3 S11 NSK |
其他代號 | 22308CC/C3W33 22308E.C3 22308E/C3 22308E1.C3 22308-E1-C3 22308-E1-XL-C3 22308-E1-XL-C3>A 22308ES.C3 |
類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
重量和尺寸 | |
內(nèi)徑(d) MM | 40 |
外徑(D) MM | 90 |
厚度(B) MM | 33 |
重量(kg) | 0.9 |
產(chǎn)品屬性 | |
內(nèi)徑 | C - 圓柱孔 |
再潤滑方式 | W33 - 帶潤滑槽和三個(gè)潤滑孔 |
密封 | 無密封 |
保持架型式 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
徑向內(nèi)部間隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
熱處理 | S1 - 最高溫 200 °C |
是否振動(dòng)應(yīng)用專用 | 否 |
后綴描述 | |
CD | 調(diào)心滾子軸承, 帶導(dǎo)向環(huán)的兩件式壓制鋼保持架 |
E4 | 軸承外圈帶潤滑槽和潤滑孔 |
C3 | 內(nèi)部游隙大于正常值 |
S11 | 內(nèi)外圈熱穩(wěn)定至 200°C |

進(jìn)口軸承推薦
FAG 6013-RSR軸承 | 描述:0.44 kg,深溝球軸承 |
SKF 238/750CAMA/W20軸承 | 描述:135 kg,調(diào)心滾子軸承 |
SKF BS2-2214-2CS2/C4軸承 | 描述:1.8 kg,調(diào)心滾子軸承 |
SNR 6207J30軸承 | 描述:0.286 kg,單列深溝球軸承 |
SKF B7004CT/PAP4軸承 | 描述:0.06 kg, 單列角接觸球軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL CCFD1-5/8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:1.62500mm,厚度:0.87500mm。 |
MCGILL MCFR16BX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:16.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
MCGILL BCCFE1-5/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |
MCGILL CFH1.3/4-SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
MCGILL BCCYR2-1/2S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 7307-B-XL-MP-UA軸承 | FAG 7307-B-XL-MP-UA軸承,市場價(jià):¥267.75元,當(dāng)前庫存26套,添加時(shí)間:2023-08-17 20:00:43 |
FAG HCB7011-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7011-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價(jià):¥3208.55元,當(dāng)前庫存55套,添加時(shí)間:2023-08-21 16:14:43 |
FAG 30314-H軸承 | FAG 30314-H軸承,市場價(jià):¥137.37元,當(dāng)前庫存550套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:11:35 |
FAG 62303-A-2RSR#E軸承 | FAG 62303-A-2RSR#E軸承,市場價(jià):¥35.81元,當(dāng)前庫存50套,添加時(shí)間:2023-08-15 21:40:41 |
FAG BSB45100-SU-XL軸承 | FAG BSB45100-SU-XL軸承,市場價(jià):¥336.00元,當(dāng)前庫存1199套,添加時(shí)間:2023-08-21 22:52:23 |