TIMKEN M919010D軸承代號(hào)說明
M
9
1
9
0
1
0
D
M:中型承載
9:錐角 ≥ 45o,但不是推力軸承
190:大型英制滾子軸承
10:部件代號(hào),10表示內(nèi)圈,內(nèi)圈基本代號(hào):919010
D:TDI 系列組件,雙列內(nèi)圈
M:
中型承載
9:
錐角 ≥ 45o,但不是推力軸承
190:
大型英制滾子軸承
10:
部件代號(hào),10表示內(nèi)圈,內(nèi)圈基本代號(hào):919010
D:
TDI 系列組件,雙列內(nèi)圈
TIMKEN M919010D軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
技術(shù)規(guī)格 | |
系列 | M919000 |
外圈零件號(hào) | M919010D |
設(shè)計(jì)單元 | 英制 |
尺寸規(guī)格 | |
D - 外圈外徑 |
6.374 in 161.9 mm |
C - 雙列外圈寬度 |
1.75 in 44.45 mm |
安裝相關(guān)尺寸 | |
r - 外圈背面倒角半徑?1? |
0.06 in 1.5 mm |
Da - 外圈正面背襯直徑 |
6.08 in 153.92 mm |
系數(shù) | |
K - 系數(shù)?2? | 0.8 |
e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?3? | 0.73 |
Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 0.92 |
Y? - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 1.37 |
Cg - 幾何因子??? | 0.099 |

TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 395CS/394A軸承 | TIMKEN 395CS/394A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥353.11元,當(dāng)前庫存22套,添加時(shí)間:2023-09-15 10:54:34 |
TIMKEN HM911245-99401軸承 | TIMKEN HM911245-99401軸承,市場(chǎng)價(jià):¥626.00元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-09-12 17:41:34 |
TIMKEN JL69349H/JL69310P軸承 | TIMKEN JL69349H/JL69310P軸承,市場(chǎng)價(jià):¥69.51元,當(dāng)前庫存16套,添加時(shí)間:2023-09-15 13:46:24 |
TIMKEN 3382/3339軸承 | TIMKEN 3382/3339軸承,市場(chǎng)價(jià):¥337.05元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:19:03 |
TIMKEN 88126-30000軸承 | TIMKEN 88126-30000軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1961.16元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-09-13 15:08:27 |
NSK軸承推薦
NSK 320TMP11P5A軸承 | NSK 320TMP11P5A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥18375.00元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-09-01 11:24:53 |
NSK 7011A5TRDUDLP3軸承 | NSK 7011A5TRDUDLP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4916.57元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 14:29:49 |
NSK 160BAR10STYNDBLP4A 5軸承 | NSK 160BAR10STYNDBLP4A 5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6138.81元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-30 21:10:27 |
NSK 70BNR10HTYNDUELP4Y MTEX S軸承 | NSK 70BNR10HTYNDUELP4Y MTEX S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2897.15元,當(dāng)前庫存16套,添加時(shí)間:2023-08-29 15:39:13 |
NSK HR32021XJ 5軸承 | NSK HR32021XJ 5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥388.39元,當(dāng)前庫存7套,添加時(shí)間:2023-08-31 16:31:00 |
SKF軸承推薦
SKF 26761軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 6003-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度10.0000 mm |
SKF BS2-2222-2RS5K/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度63.0000 mm |
SKF NJ2324ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑120.0000 mm,外徑260.0000 mm,厚度86.0000 mm |
SKF C3076M軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑380.0000 mm,外徑560.0000 mm,厚度135.0000 mm |