TIMKEN J90748軸承代號(hào)說(shuō)明
J
9
0
7
4
8
J:J 系列,公制尺寸圓錐滾子軸承
9:錐角 ≥ 45o,但不是推力軸承
07:內(nèi)徑范圍:0-1 in
48:部件代號(hào),48表示外圈,外圈基本代號(hào):90748
J:
J 系列,公制尺寸圓錐滾子軸承
9:
錐角 ≥ 45o,但不是推力軸承
07:
內(nèi)徑范圍:0-1 in
48:
部件代號(hào),48表示外圈,外圈基本代號(hào):90748
TIMKEN J90748軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
技術(shù)規(guī)格 | |
系列 | 90000 |
外圈零件號(hào) | J90748 |
設(shè)計(jì)單元 | 公制 |
完整的Timken零件號(hào) | 90000 |
尺寸規(guī)格 | |
D - 外圈外徑 |
190 mm 7.4803 in |
C - 外圈寬度 |
31.75 mm 1.25 in |
安裝相關(guān)尺寸 | |
r - 外圈背面倒角半徑?1? |
3.3 mm 0.130 in |
Da - 外圈正面背襯直徑 |
180.09 mm 7.09 in |
Db - 外圈背面背襯直徑 |
162.05 mm 6.38 in |
系數(shù) | |
K - 系數(shù)?2? | 0.67 |
e - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)?3? | 0.87 |
Y - ISO標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)??? | 0.69 |
G? - 發(fā)熱系數(shù)(滾子滾道) | 150 |
G? - 發(fā)熱系數(shù)(擋邊-滾子端) | 23.8 |
Cg - 幾何因子??? | 0.118 |


TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 363DC軸承 | TIMKEN 363DC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥907.36元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-14 15:48:12 |
TIMKEN 2558軸承 | TIMKEN 2558軸承,市場(chǎng)價(jià):¥172.97元,當(dāng)前庫(kù)存23套,添加時(shí)間:2023-09-10 19:46:45 |
TIMKEN EE724120/724196CD軸承 | TIMKEN EE724120/724196CD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥46455.20元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 17:01:08 |
TIMKEN 3379/3324軸承 | TIMKEN 3379/3324軸承,市場(chǎng)價(jià):¥963.97元,當(dāng)前庫(kù)存23套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:55:35 |
TIMKEN HM127446/HM127415XD軸承 | TIMKEN HM127446/HM127415XD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5897.77元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 17:34:38 |
NSK軸承推薦
NSK 7006CTRV1VSULP4軸承 | NSK 7006CTRV1VSULP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥472.50元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:34:16 |
NSK 70BNR10HTYNDUELP4Y MTEX S軸承 | NSK 70BNR10HTYNDUELP4Y MTEX S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2897.15元,當(dāng)前庫(kù)存16套,添加時(shí)間:2023-08-29 15:39:13 |
NSK 7006ATYNDBLP5 Q軸承 | NSK 7006ATYNDBLP5 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥341.25元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:38:18 |
NSK N1013BMR1KRCC0P4YU26軸承 | NSK N1013BMR1KRCC0P4YU26軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1667.40元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-30 14:45:18 |
NSK 7221A5TRDULP3軸承 | NSK 7221A5TRDULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9899.40元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:58:47 |
SKF軸承推薦
SKF 17484軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 100X145X12HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF LM102949/910軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑45.2420 mm,外徑73.4310 mm,厚度19.5580 mm |
SKF RNU211ECP軸承 | 【不帶內(nèi)圈的單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑66.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度21.0000 mm |
SKF 3318A軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度73.0000 mm |