TIMKEN 23152EJW507C08C8軸承代號說明
2
3
1
5
2
E
J
W
5
0
7
C
0
8
C
8
2:調心滾子軸承
3:寬度系列:3系列
1:直徑系列:1系列
52:公稱內徑代號,內徑:260 mm
EJ:兩件式高性能氮化沖壓鋼保持架
W507:W4(外圈表面標記偏心的高點和低點)+ W31(按照一定的質量控制要求檢查軸承)+ W33(軸承外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔)
C08:高運行精度,ISO 公差等級 5級
C8:材料代號,詳細未知
2:
調心滾子軸承
3:
寬度系列:3系列
1:
直徑系列:1系列
52:
公稱內徑代號,內徑:260 mm
EJ:
兩件式高性能氮化沖壓鋼保持架
W507:
W4(外圈表面標記偏心的高點和低點)+ W31(按照一定的質量控制要求檢查軸承)+ W33(軸承外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔)
C08:
高運行精度,ISO 公差等級 5級
C8:
材料代號,詳細未知
TIMKEN 23152EJW507C08C8軸承尺寸、參數與圖紙
技術規格 | |
產品條碼 | 087796164260 |
設計單元 | 公制 |
d - 內徑 | 260 mm |
保持架型式 | EJ |
保持架材質 | 鋼 |
替代部分 | 23152CJW507C08C8 |
尺寸規格 | |
D - 外徑 |
440 mm 17.323 in |
B” - 內圈寬度 |
144 mm 5.669 in |
B - 外圈寬度 |
144 mm 5.669 in |
安裝相關尺寸 | |
R - 內圈倒角半徑?1? |
3 mm 0.120 in |
r - 外圈倒角半徑?2? |
3.0 mm 0.12 in |
da - 內圈背襯直徑 |
301.000 mm 11.8000 in |
Da - 外圈背襯直徑 |
400 mm 15.700 in |
基本額定載荷 | |
C? - 靜態徑向載荷額定值 |
3930000 N 885000 lbf |
C???? - 動態徑向載荷額定值(雙列) |
2680000 N 603000 lbf |
系數規格 | |
e - ISO標準系數?3? | 0.3 |
Y? - ISO標準系數??? | 2.18 |
Y? - ISO標準系數??? | 2.23 |
Y? - ISO標準系數??? | 3.31 |
參考額定轉速(脂潤滑) | 830 rpm |
參考額定轉速(油潤滑)??? | 930 rpm |
Cg - 幾何因子??? | 0.1162 |
TIMKEN 23152EJW507C08C8軸承相關產品推薦
其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
TIMKEN 23152EJW33W45AC3軸承 | ¥7998.2元 | - | 23 |
TIMKEN 23152EJW33W45A軸承 | ¥9224.32元 | - | 4 |
TIMKEN 23152KEJW507C08軸承 | ¥10668.52元 | - | 2 |
TIMKEN 23152KEMBW507C08軸承 | ¥11609.28元 | - | 1 |
TIMKEN 23152EMBW507C08C3軸承 | ¥11664.96元 | - | 19 |
TIMKEN 23152KEMBW507C08C3軸承 | ¥12866.72元 | - | 1 |
TIMKEN 23152KEMBW40IW534C3軸承 | ¥12570.92元 | - | 18 |
TIMKEN 23152KEMBW40IW534軸承 | ¥13646.24元 | - | 5 |
TIMKEN 23152KEJW507C08C3軸承 | ¥14367.76元 | - | 37 |
TIMKEN 23152KEJW40IW534C3軸承 | ¥16127.48元 | - | 1 |
TIMKEN 23152KEMBW40IW534C4軸承 | ¥20841.72元 | - | 6 |




TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 365/362AC軸承 | TIMKEN 365/362AC軸承,市場價:¥737.80元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 09:36:57 |
TIMKEN H238148/H238110軸承 | TIMKEN H238148/H238110軸承,市場價:¥12812.70元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-07 12:27:17 |
TIMKEN J90354/J90748軸承 | TIMKEN J90354/J90748軸承,市場價:¥2571.89元,當前庫存89套,添加時間:2023-09-08 15:00:53 |
TIMKEN 87737/87112DC軸承 | TIMKEN 87737/87112DC軸承,市場價:¥13707.91元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 17:14:27 |
TIMKEN 568/563D軸承 | TIMKEN 568/563D軸承,市場價:¥1007.51元,當前庫存25套,添加時間:2023-09-05 17:41:13 |
NSK軸承推薦
NSK 280TAC29DPN7+LC7軸承 | NSK 280TAC29DPN7+LC7軸承,市場價:¥17325.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-30 22:26:49 |
NSK 7218CTYNSUMP4 S軸承 | NSK 7218CTYNSUMP4 S軸承,市場價:¥1846.95元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-29 20:31:23 |
NSK 7202ATYNDBHP5 Q軸承 | NSK 7202ATYNDBHP5 Q軸承,市場價:¥257.29元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-28 14:05:13 |
NSK 7004CTRDUDMP3軸承 | NSK 7004CTRDUDMP3軸承,市場價:¥1954.60元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-28 21:01:23 |
NSK 55BNR19ETYNDBLP4軸承 | NSK 55BNR19ETYNDBLP4軸承,市場價:¥1867.02元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-29 14:24:34 |
SKF軸承推薦
SKF 23220CCK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑100.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度60.3000 mm |
SKF 23148-2CS5K/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑240.0000 mm,外徑400.0000 mm,厚度128.0000 mm |
SKF 71912CB/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
SKF 190VLR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF YAT205-100軸承 | 【帶座軸承】,內徑25.4000 mm,外徑52.0000 mm,厚度0.0000 mm |