NTN NU2207E軸承代號(hào)說(shuō)明
N
U
2
2
0
7
E
NU:外圈雙擋邊,內(nèi)圈無(wú)擋邊
2:寬度系列:02系列
2:尺寸系列:02系列
07:內(nèi)徑:35 mm
E:內(nèi)部設(shè)計(jì)變更,更大的滾子
NU:
外圈雙擋邊,內(nèi)圈無(wú)擋邊
2:
寬度系列:02系列
2:
尺寸系列:02系列
07:
內(nèi)徑:35 mm
E:
內(nèi)部設(shè)計(jì)變更,更大的滾子
NTN NU2207E軸承技術(shù)規(guī)格
類型 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)孔型式 | 圓柱孔 |
材質(zhì) | 硬化合金鋼 |
保持架材質(zhì) | 尼龍 |
極限轉(zhuǎn)速-油潤(rùn)滑 | 10000轉(zhuǎn)/分鐘 |
極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 | 8500轉(zhuǎn)/分鐘 |
結(jié)構(gòu) | 單列 |
公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
注油孔 | 不帶注油孔 |
徑向游隙 | CN |
基本額定靜載荷 | 14700 lbf 65500 N 65.50 kN |
基本額定動(dòng)載荷 | 13800 lbf 61500 N 61.50 kN |
附件 | 開(kāi)式 |
應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN NU2207E軸承尺寸規(guī)格
圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內(nèi)圈,外圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 - NU型 - 尺寸 | |
d | 1.3780 in 35.000 mm |
D | 2.8346 in 72.000 mm |
B | 0.9055 in 23.000 mm |
Fw | 1.7323 in 44.000 mm |
r | 0.0433 in 1.100 mm |
da min | 1.5354 in 39.000 mm |
Da max | 2.5787 in 65.500 mm |
r1as max | 0.0236 in 0.600 mm |
NTN NU2207E軸承尺寸圖

NTN NU2207E軸承在售型號(hào)
在售型號(hào) | 庫(kù)存數(shù)量 | 市場(chǎng)價(jià) |
NU2207ET2XC3 | 2999 | 101.61 |
NU2207ET2X | 2398 | 106.40 |
NU2207EG1C3 | 3591 | 166.22 |
NU2207EG1 | 1595 | 164.59 |
NU2207EAT2X | 4898 | 105.45 |
注:可直接聯(lián)系銷售人員了解詳情。 |
NTN軸承推薦
NTN 6200LLUAC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):6200LLUAC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式聚丙烯酸密封) |
NTN 60/32ZC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):60/32ZC3,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋 |
NTN 6011LLBC3/EM軸承 | 描述:軸承型號(hào):6011LLBC3/EM,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
NTN 6216LLUC3/EM軸承 | 描述:軸承型號(hào):6216LLUC3/EM,單列深溝球軸承 - 雙面密封(接觸式橡膠密封) |
NTN 7005CDLLB軸承 | 描述:軸承型號(hào):7005CDLLB,密封角接觸球軸承 |
NTN 7328BX1WGDB/GL/4SQT軸承 | 描述:軸承型號(hào):7328BX1WGDB/GL/4SQT,雙聯(lián)角接觸球軸承 - 背對(duì)背配對(duì) |
NTN 562028軸承 | 描述:軸承型號(hào):562028,雙向推力角接觸球軸承 |
NTN 413076軸承 | 描述:軸承型號(hào):413076,雙列圓錐滾子軸承 |
NTN E-4R12013CSA軸承 | 描述:軸承型號(hào):E-4R12013CSA,四列圓柱滾子軸承帶空心滾柱&銷式保持架 |
NTN M1210TL軸承 | 描述:軸承型號(hào):M1210TL,帶保持架和滾子的外圈,兩個(gè)擋圈 |
進(jìn)口軸承推薦
SNR 23136EB33MJ30軸承 | 描述:27 kg,調(diào)心滾子軸承 |
FAG F-556353.01.6202軸承 | 描述:0.044 kg,單列深溝球軸承 |
SKF 6200-2Z/C2軸承 | 描述:0.032 kg,單列深溝球軸承 |
FAFNIR 209KD軸承 | 描述:0.41 kg,單列深溝球軸承 |
NTN 6812LLB軸承 | 描述:0.103 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL BCFE3SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
MCGILL CCF1SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
MCGILL BCCFE1-3/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
MCGILL CCFE7/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |
MCGILL SB22318W33SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:90.00000mm,外徑:190.00000mm,厚度:64.00000mm。 |