NTN BST35X72-1BDTFTP4軸承代號(hào)說明
B
S
T
3
5
X
7
2
-
1
B
D
T
F
T
P
4
BST:Ball Screw Support,即滾珠絲杠支撐
35:公稱內(nèi)徑:35 mm
X:分隔符
72:外徑:72 mm
-1B:標(biāo)準(zhǔn)預(yù)緊
DTFT:四列配對(duì) \ \ / /
P4:P4級(jí)精度
BST:
Ball Screw Support,即滾珠絲杠支撐
35:
公稱內(nèi)徑:35 mm
X:
分隔符
72:
外徑:72 mm
-1B:
標(biāo)準(zhǔn)預(yù)緊
DTFT:
四列配對(duì) \ \ / /
P4:
P4級(jí)精度
NTN BST35X72-1BDTFTP4軸承技術(shù)規(guī)格
類型 | 滾珠絲杠支承軸承 |
內(nèi)孔型式 | 圓柱孔 |
材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
保持架型式 | 模塑 |
保持架材質(zhì) | 合成樹脂 |
精度 | ISO Class 4 |
結(jié)構(gòu) | 四列 |
基本額定靜載荷 | 31500 lbf 140000 N 140.00 kN |
基本額定動(dòng)載荷 | 11400 lbf 50500 N 50.50 kN |
附件 | 開式 |
重量 | 2.568 lb 1.165 kg |
應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN BST35X72-1BDTFTP4軸承尺寸規(guī)格
滾珠絲杠用四列角接觸推力球軸承 - DTFT配對(duì),開式,兩排承受軸向載荷 - 尺寸 | |
d | 1.3780 in 35.000 mm |
D | 2.8346 in 72.000 mm |
B | 0.5906 in 15.000 mm |
4B | 2.3622 in 60.000 mm |
d1 | 2.0630 in 52.400 mm |
d2 | 1.8976 in 48.200 mm |
D1 | 2.3465 in 59.600 mm |
D2 | 2.5079 in 63.700 mm |
r | 0.0394 in 1.000 mm |
r1 | 0.0236 in 0.600 mm |
接觸角 | 60 o |
NTN BST35X72-1BDTFTP4軸承尺寸圖

NTN軸承推薦
NTN 6210T2ZZC3軸承 | 描述:軸承型號(hào):6210T2ZZC3,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋 |
NTN 71911HVDUJ84軸承 | 描述:軸承型號(hào):71911HVDUJ84,雙聯(lián)角接觸球軸承,高精度 - 萬(wàn)能平頂軸承 |
NTN H715348/H715311軸承 | 描述:軸承型號(hào):H715348/H715311,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
NTN JLM508748/JLM508710軸承 | 描述:軸承型號(hào):JLM508748/JLM508710,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
NTN 597/592A軸承 | 描述:軸承型號(hào):597/592A,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
NTN E-4R10603軸承 | 描述:軸承型號(hào):E-4R10603,四列圓柱滾子軸承帶空心滾柱&銷式保持架 |
NTN M1309C軸承 | 描述:軸承型號(hào):M1309C,普通外圈,不帶滾子 |
NTN NU2212G1C3軸承 | 描述:軸承型號(hào):NU2212G1C3,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內(nèi)圈,外圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 - NU型 |
NTN NU320E軸承 | 描述:軸承型號(hào):NU320E,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內(nèi)圈,外圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 - NU型 |
NTN KR32X軸承 | 描述:軸承型號(hào):KR32X,凸輪從動(dòng)螺柱式滾輪軸承 - 圓柱內(nèi)徑,KR型 |
進(jìn)口軸承推薦
PEER 6010ZZD C3 V2軸承 | 描述:0.267 kg,單列深溝球軸承 |
SNR 22315KM軸承 | 描述:4.85 kg,調(diào)心滾子軸承 |
FAG 23038ESK.TVPB.C3軸承 | 描述:16.86 kg,調(diào)心滾子軸承 |
SKF 6208M/C3S0VQ335軸承 | 描述:0.453 kg,單列深溝球軸承 |
NSK 23024CD軸承 | 描述:3.973 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL BCCF1-1/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
MCGILL GR20N+MI16N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.25000mm,外徑:1.75000mm,厚度:1.00000mm。 |
MCGILL RS20軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.50000mm,外徑:3.75000mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL MCYRR15SX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
MCGILL CCF3SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |