NTN BST30X62-1BDFP4軸承代號說明
B
S
T
3
0
X
6
2
-
1
B
D
F
P
4
BST:Ball Screw Support,即滾珠絲杠支撐
30:公稱內(nèi)徑:30 mm
X:分隔符
62:外徑:62 mm
-1B:標(biāo)準(zhǔn)預(yù)緊
DF:雙列面對面配對
P4:P4級精度
BST:
Ball Screw Support,即滾珠絲杠支撐
30:
公稱內(nèi)徑:30 mm
X:
分隔符
62:
外徑:62 mm
-1B:
標(biāo)準(zhǔn)預(yù)緊
DF:
雙列面對面配對
P4:
P4級精度
NTN BST30X62-1BDFP4軸承技術(shù)規(guī)格
類型 | 滾珠絲杠支承軸承 |
內(nèi)孔型式 | 圓柱孔 |
材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
保持架型式 | 玻璃纖維增強(qiáng) |
保持架材質(zhì) | 尼龍 |
精度等級 | ISO Class 4 |
結(jié)構(gòu) | 雙列 |
基本額定靜載荷 | 13300 lbf 59000 N 59.00 kN |
基本額定動載荷 | 6550 lbf 29200 N 29.20 kN |
附件 | 開式 |
重量 | 0.917 lb 0.416 kg |
應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN BST30X62-1BDFP4軸承尺寸規(guī)格
滾珠絲杠用雙角接觸推力球軸承 - 面對面配對,開式,一排承受軸向載荷 - 尺寸 | |
d | 1.1811 in 30.000 mm |
D | 2.4409 in 62.000 mm |
B | 0.5906 in 15.000 mm |
2B | 1.1811 in 30.000 mm |
d1 | 1.7480 in 44.400 mm |
d2 | 1.5827 in 40.200 mm |
D1 | 2.0315 in 51.600 mm |
D2 | 2.1929 in 55.700 mm |
r | 0.0394 in 1.000 mm |
r1 | 0.0236 in 0.600 mm |
接觸角 | 60 o |
NTN BST30X62-1BDFP4軸承尺寸圖

NTN軸承推薦
NTN 6210LUN軸承 | 描述:軸承型號:6210LUN,單列深溝球軸承 - 單面密封(接觸式橡膠密封)帶止動環(huán)槽 |
NTN EC-6206C3軸承 | 描述:軸承型號:EC-6206C3,膨脹補(bǔ)償軸承 - 開式 |
NTN 7020UAD軸承 | 描述:軸承型號:7020UAD,單列角接觸球軸承 - Ultage系列 |
NTN 7220HG1Q16J74軸承 | 描述:軸承型號:7220HG1Q16J74,三列角接觸球軸承,機(jī)床用,Q16系列 |
NTN 385A/383A軸承 | 描述:軸承型號:385A/383A,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
NTN HM237545/HM237513軸承 | 描述:軸承型號:HM237545/HM237513,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
NTN M533310軸承 | 描述:軸承型號:M533310,圓錐滾子軸承外圈 - 英制系列和J系列 |
NTN 423134e1軸承 | 描述:軸承型號:423134E1,雙列圓錐滾子軸承 |
NTN NN3019軸承 | 描述:軸承型號:NN3019,雙列圓柱滾子軸承 - 圓柱孔 - NN型 |
NTN MU1314UM軸承 | 描述:軸承型號:MU1314UM,圓柱滾子軸承 - 不可分離型,內(nèi)圈帶兩個加強(qiáng)筋,外圈帶一個加強(qiáng)筋,帶擋圈 |
進(jìn)口軸承推薦
NSK 6010NR C3軸承 | 描述:0.261 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 6208.P62軸承 | 描述:0.367 kg,單列深溝球軸承 |
SNR 22210.EAKW33C3軸承 | 描述:0.57 kg,調(diào)心滾子軸承 |
FAG 231/710-B-K-MB-C3軸承 | 描述:1450 kg,調(diào)心滾子軸承 |
FAG 23120MB軸承 | 描述:4.37 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL ROLLWAY-E5215B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:75.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:41.30000mm。 |
MCGILL MR44SS+MI36軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.75000mm,外徑:3.50000mm,厚度:1.75000mm。 |
MCGILL MCYRR-40-S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
MCGILL RS22軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.75000mm,外徑:4.00000mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL CCYR1-5/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:11.11000mm,外徑:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |