NTN 6813ZN軸承代號說明
6
8
1
3
Z
N
6:深溝球軸承
8:尺寸系列:08系列
13:內(nèi)徑:65 mm
Z:單面帶防塵蓋
N:帶止動槽
6:
深溝球軸承
8:
尺寸系列:08系列
13:
內(nèi)徑:65 mm
Z:
單面帶防塵蓋
N:
帶止動槽
NTN 6813ZN軸承技術(shù)規(guī)格
類型 | 滾珠軸承 |
內(nèi)孔型式 | 圓柱孔 |
材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
保持架型式 | 壓制 |
保持架材質(zhì) | 鋼 |
極限轉(zhuǎn)速-油潤滑 | 8700轉(zhuǎn)/分鐘 |
極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 | 7400轉(zhuǎn)/分鐘 |
密封型式 | 無 |
密封圈材質(zhì) | 無 |
精度 | Class 0 |
結(jié)構(gòu) | 單列 |
系數(shù) | 16.2 |
徑向游隙 | CN |
基本額定靜載荷 | 2470 lbf 11000 N 11.00 kN |
基本額定動載荷 | 2870 lbf 12800 N 12.80 kN |
附件 | 單面防塵蓋 |
重量 | 0.260 lb 0.118 kg |
應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 6813ZN軸承尺寸規(guī)格
單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋帶止動環(huán)槽 - 尺寸 | |
d | 2.5591 in 65.000 mm |
D | 3.3465 in 85.000 mm |
B | 0.3937 in 10.000 mm |
D1 | 3.2638 in 82.900 mm |
a | 0.0669 in 1.700 mm |
b | 0.0512 in 1.300 mm |
r | 0.0236 in 0.600 mm |
r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
da min | 2.7165 in 69.000 mm |
da max | 2.7559 in 70.000 mm |
Da max | 3.1890 in 81.000 mm |
ras max | 0.0236 in 0.600 mm |
NTN 6813ZN軸承尺寸圖

NTN軸承推薦
NTN 87512軸承 | 描述:軸承型號:87512,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋&單面密封(接觸式橡膠密封),87000系列 |
NTN CH7209HG1DUJ74軸承 | 描述:軸承型號:CH7209HG1DUJ74,雙列混合陶瓷角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 |
NTN 7209CG1Q16J84軸承 | 描述:軸承型號:7209CG1Q16J84,三列角接觸球軸承,機(jī)床用,Q16系列 |
NTN HPS103GP2A軸承 | 描述:軸承型號:HPS103GP2A,帶緊定襯套的軸承 - HP型,六角孔,球面外圈 |
NTN 96900軸承 | 描述:軸承型號:96900,圓錐滾子軸承內(nèi)圈 - 英制系列和J系列 |
NTN LL264648軸承 | 描述:軸承型號:LL264648,圓錐滾子軸承內(nèi)圈 - 英制系列和J系列 |
NTN 46368軸承 | 描述:軸承型號:46368,圓錐滾子軸承外圈 - 英制系列和J系列 |
NTN RNA2205LL軸承 | 描述:軸承型號:RNA2205LL,擋圈型滾輪軸承不帶內(nèi)圈 - 雙面密封,球面外圈 |
NTN 24132EAK30D1C3軸承 | 描述:軸承型號:24132EAK30W33C3,調(diào)心滾子軸承,帶圓錐孔&注油槽 |
NTN C-UCP211D1軸承 | 描述:軸承型號:C-UCP211D1,軸承座,帶緊定螺釘,鑄造防塵蓋,開式端蓋,UCP型 |
進(jìn)口軸承推薦
KOYO 6405軸承 | 描述:0.543 kg,單列深溝球軸承 |
TIMKEN 22316YMW33W800C4軸承 | 描述:6.2 kg,調(diào)心滾子軸承 |
FAG 24130-BS-K30-C3軸承 | 描述:19.2 kg,調(diào)心滾子軸承 |
FAG 6030-J20C-C3軸承 | 描述:4.53 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 23220E1A.M軸承 | 描述:6.56 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
MCGILL軸承推薦
MCGILL ROLLWAY-U5212B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:36.50000mm。 |
MCGILL CCFE11/16軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:17.46000mm,厚度:11.11000mm。 |
MCGILL FCF3-1/2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:3.50000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL MR26+MI22-4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.62500mm,外徑:2.18750mm,厚度:1.25000mm。 |
MCGILL CCF1-1/2-SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.23000mm。 |