NTN 6013ZZC3/EM軸承代號說明
6
0
1
3
Z
Z
C
3
/
E
M
6:深溝球軸承
0:尺寸系列:10系列
13:內徑:65 mm
ZZ:雙面帶防塵蓋
C3:C3游隙
/EM:美孚寶力達 EM(Mobil Polyrex EM)電機潤滑脂
6:
深溝球軸承
0:
尺寸系列:10系列
13:
內徑:65 mm
ZZ:
雙面帶防塵蓋
C3:
C3游隙
/EM:
美孚寶力達 EM(Mobil Polyrex EM)電機潤滑脂
NTN 6013ZZC3/EM軸承技術規格
類型 | 深溝球軸承 |
內孔型式 | 圓柱孔 |
材質 | 高碳鉻鋼 |
保持架型式 | 壓制 |
保持架材質 | 鋼 |
滾珠材質 | 鋼 |
極限轉速-脂潤滑 | 6500轉/分鐘 |
密封型式 | 無 |
密封圈材質 | 無 |
精度 | ISO Class 0 |
結構 | 單列 |
系數 | 15.8 |
徑向游隙 | C3 |
基本額定靜載荷 | 5650 lbf 25200 N 25.20 kN |
基本額定動載荷 | 7640 lbf 34000 N 34.00 kN |
附件 | 雙面防塵蓋 |
重量 | 0.968 lb 0.439 kg |
應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 6013ZZC3/EM軸承尺寸規格
單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋 - 尺寸 | |
d | 2.5591 in 65.000 mm |
D | 3.9370 in 100.000 mm |
B | 0.7087 in 18.000 mm |
r | 0.0433 in 1.100 mm |
r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
da min | 2.8150 in 71.500 mm |
da max | 2.9134 in 74.000 mm |
Da max | 3.6811 in 93.500 mm |
ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN 6013ZZC3/EM軸承尺寸圖

NTN軸承推薦
NTN 607Z軸承 | 描述:軸承型號:607Z,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋 |
NTN 628LLBC3軸承 | 描述:軸承型號:628LLBC3,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
NTN 60/22NC3軸承 | 描述:軸承型號:60/22NC3,單列深溝球軸承 - 開式,帶止動環槽 |
NTN CH7017CVUJ74軸承 | 描述:軸承型號:CH7017CVUJ74,單列混合陶瓷角接觸球軸承,高精度 |
NTN UCS319D1軸承 | 描述:軸承型號:UCS319D1,帶緊定螺釘的外球面軸承,寬外圈 - 圓柱內徑 |
NTN 742016/GNP4軸承 | 描述:軸承型號:742016/GNP4,雙向推力角接觸球軸承 |
NTN 387A/382A軸承 | 描述:軸承型號:387A/382A,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
NTN MU1308UL軸承 | 描述:軸承型號:MU1308UL,圓柱滾子軸承 - 不可分離型,內圈帶兩個加強筋,外圈帶一個加強筋,帶擋圈 |
NTN KRT40LL軸承 | 描述:軸承型號:KRT40LL,凸輪從動螺柱式滾輪軸承 - 球面外圈,KRT..LL型 |
NTN UELP307-106D1軸承 | 描述:軸承型號:UELP307-106D1,軸承座,鑄造外殼,帶偏心鎖緊套,UELP/UELPL型 |
進口軸承推薦
NACHI 22322AEXW33-VCS軸承 | 描述:17.2 kg,調心滾子軸承 |
NSK 7015ADB軸承 | 描述:1.24 kg |
NSK 22211EAKE4C3軸承 | 描述:0.8 kg,調心滾子軸承 |
NTN 6304LLU軸承 | 描述:0.143 kg,單列深溝球軸承 |
NSK 23076CAMKP55W507軸承 | 描述:116 kg, |
MCGILL軸承推薦
MCGILL PCF3軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:3.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL MCYR-15-S軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
MCGILL CCYR7-S軸承 | 基本尺寸,內徑:69.85000mm,外徑:177.80000mm,厚度:95.25000mm。 |
MCGILL MR40SS+MI32軸承 | 基本尺寸,內徑:2.50000mm,外徑:3.25000mm,厚度:1.75000mm。 |
MCGILL BCF7/8SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |