MCGILL SB22214W33SS軸承代號說明
S
B
2
2
2
1
4
W
3
3
S
S
SB:SPHERE-ROL?調(diào)心滾子軸承
2:調(diào)心滾子軸承
2:寬度尺寸系列:2系列
2:外徑尺寸系列:2系列
14:內(nèi)徑:70 mm
W33:外圈帶標準油槽油孔
SS:雙面帶 Nylaplate 密封件
SB:
SPHERE-ROL?調(diào)心滾子軸承
2:
調(diào)心滾子軸承
2:
寬度尺寸系列:2系列
2:
外徑尺寸系列:2系列
14:
內(nèi)徑:70 mm
W33:
外圈帶標準油槽油孔
SS:
雙面帶 Nylaplate 密封件
MCGILL SB22214W33SS軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
基本尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 70 |
軸承內(nèi)徑公差 | +0/-0.015 |
軸承外徑 D | 125 |
軸承外徑公差 | +0/-0.020 |
軸承厚度 W | 31 |
軸承厚度公差 | +0/-0.15 |
最小擋肩內(nèi)徑 Bs | 79 |
最小擋肩外徑 Ds | 112 |
環(huán)形潤滑油槽 HG | 5 |
Lambda密封最小間隙 J | 3 |
最大倒角半徑 r | 1.5 |
緊定套安裝尺寸 (mm) | |
軸徑 | - |
B1 | - |
S | - |
D1 | - |
重量(kg) | |
1.63 | |
載荷(N) | |
基本動載荷 | 159680 |
其他參數(shù) | |
緊定套型號 | - |
極限轉(zhuǎn)速 (油潤滑) rpm | 3650 |
圓柱孔內(nèi)部游隙 (mm) | |
C2 游隙范圍 | 0.0305 至 0.0508 |
標準游隙范圍 | 0.0508 至 0.0813 |
C3 游隙范圍 | 0.0813 至 0.1118 |
C4 游隙范圍 | 0.1118 至 0.1448 |
圓錐孔(錐度 1:12)內(nèi)部游隙 (mm) | |
C2 游隙范圍 | 0.0457 至 0.0711 |
標準游隙范圍 | 0.0711 至 0.094 |
C3 游隙范圍 | 0.094 至 0.1245 |
C4 游隙范圍 | 0.1245 至 0.1549 |



MCGILL軸承推薦
MCGILL MCYRR5S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:5.00000mm,外徑:16.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-E5221B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:105.00000mm,外徑:190.00000mm,厚度:65.10000mm。 |
MCGILL SB22316-W33-SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:58.00000mm。 |
MCGILL CYRD1-1/2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.43800mm,外徑:1.50000mm,厚度:0.87500mm。 |
MCGILL GR14+MI10軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.87500mm,外徑:1.37500mm,厚度:1.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG SES517-L-G944DB軸承 | FAG SES517-L-G944DB軸承,市場價:¥898.71元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-22 13:05:45 |
FAG NU1072-M1A-C3軸承 | FAG NU1072-M1A-C3軸承,市場價:¥13556.75元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-19 10:50:33 |
FAG SNV170-F-D軸承 | FAG SNV170-F-D軸承,市場價:¥2923.76元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-22 13:23:39 |
FAG 61812-2RZ-Y軸承 | FAG 61812-2RZ-Y軸承,市場價:¥210.00元,當前庫存321套,添加時間:2023-08-17 10:34:54 |
FAG NU224-E-XL-M1-C4軸承 | FAG NU224-E-XL-M1-C4軸承,市場價:¥1890.00元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-19 09:47:40 |
IKO軸承推薦
IKO TLA4020Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO TLAM1712軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:23.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO TAF324230軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:32.00000mm,外徑:42.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO BHA1410ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:30.16200mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO CF24VBUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:24.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:29.00000mm。 |