MCGILL MR18SRSPD+MI14軸承代號說明
M
R
1
8
S
R
S
P
D
+
M
I
1
4
MR:CAGEROL?滾針軸承
18:公稱軸承內徑:18/16 in
SRS:雙重密封,一個密封唇向內,一個密封唇向外
PD:未知后綴
+:連接符
MI:內圈
14:內圈內徑:14/16 in
MR:
CAGEROL?滾針軸承
18:
公稱軸承內徑:18/16 in
SRS:
雙重密封,一個密封唇向內,一個密封唇向外
PD:
未知后綴
+:
連接符
MI:
內圈
14:
內圈內徑:14/16 in
MCGILL MR18SRSPD+MI14軸承尺寸、參數與圖紙
基本尺寸 (in) | |
外圈帶保持架組件內徑 d | 1.125 |
外圈帶保持架組件內徑公差 | +0/-0.0005 |
外徑 D | 1.625 |
外徑公差 | +0/-0.0005 |
外圈帶保持架組件厚度 W | 1 |
外圈帶保持架組件厚度公差 | +0/-.005 |
內圈內徑 B | 0.875 |
內圈內徑公差 | +0/-0.0005 |
內圈外徑 D1 | 1.124 |
內圈外徑公差 | +0/-0.0005 |
內圈厚度 W | 1.26 |
內圈厚度公差 | +0/-.005 |
安裝尺寸 (in) | |
旋轉外殼孔徑 | 1.6247 |
固定外殼孔徑 | 1.6257 |
外殼孔徑公差 | +0/-0.0005 |
外圈潤滑孔徑 HD | 0.09 |
外圈倒角半徑 Ro | 0.04 |
內圈潤滑孔徑 HD | 0.13 |
內圈倒角半徑 Ri | 0.4 |
推薦軸直徑(旋轉軸) | 0.8755 |
推薦軸直徑(固定軸) | 0.8746 |
重量(lb) | |
Array | |
載荷(lb) | |
基本動載荷 | 8720 |
基本靜載荷 | 12200 |
其他參數 | |
極限轉速 (脂潤滑) rpm | 3400 |



MCGILL軸承推薦
MCGILL CFH2-3/4SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL CFD6軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:6.00000mm,厚度:3.25000mm。 |
MCGILL BCFE9/16SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:14.29000mm,厚度:953.00000mm。 |
MCGILL GR16N+MI12N軸承 | 基本尺寸,內徑:1.00000mm,外徑:1.50000mm,厚度:0.75000mm。 |
MCGILL CCF-1/2-N-SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:12.70000mm,厚度:8.74000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 7309-B-XL-MP-UA軸承 | FAG 7309-B-XL-MP-UA軸承,市場價:¥2656.50元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-17 20:18:16 |
FAG 7210-B-XL-2RS-TVP軸承 | FAG 7210-B-XL-2RS-TVP軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-18 11:53:20 |
FAG HCB71910-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71910-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1779.08元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 16:11:19 |
FAG HCB71912-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71912-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2352.94元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-21 16:18:13 |
FAG NJ2332-E-M1-C3軸承 | FAG NJ2332-E-M1-C3軸承,市場價:¥8925.00元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-19 10:36:10 |
IKO軸承推薦
IKO RNA4917軸承 | 基本尺寸,內徑:100.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
IKO TAM1225軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:19.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO CF12WBUUR/SG軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
IKO BA1910ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:30.16200mm,外徑:38.10000mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO TAM3515軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:45.00000mm,厚度:15.00000mm。 |