MCGILL GR10+MI6軸承代號說明
G
R
1
0
+
M
I
6
GR:GUIDEROL?滾針軸承
10:公稱軸承內(nèi)徑:10/16 in
+:連接符
MI:內(nèi)圈
6:內(nèi)圈內(nèi)徑:6/16 in
GR:
GUIDEROL?滾針軸承
10:
公稱軸承內(nèi)徑:10/16 in
+:
連接符
MI:
內(nèi)圈
6:
內(nèi)圈內(nèi)徑:6/16 in
MCGILL GR10+MI6軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
基本尺寸 (in) | |
外圈帶保持架組件內(nèi)徑 d | 0.625 |
外圈帶保持架組件內(nèi)徑公差 | +0/-0.0005 |
外徑 D | 1.125 |
外徑公差 | +0/-0.0005 |
外圈帶保持架組件厚度 W | 1 |
外圈帶保持架組件厚度公差 | +0/-.005 |
內(nèi)圈內(nèi)徑 B | 0.375 |
內(nèi)圈內(nèi)徑公差 | +0/-0.0004 |
內(nèi)圈外徑 D1 | 0.375 |
內(nèi)圈外徑公差 | +0/-0.0004 |
內(nèi)圈厚度 W1 | 1.01 |
內(nèi)圈厚度公差 | +0/-.005 |
安裝尺寸 (in) | |
旋轉(zhuǎn)外殼孔徑 | 1.1247 |
固定外殼孔徑 | 1.1257 |
外殼孔徑公差 | +0/-0.0005 |
外圈潤滑孔徑 HD | 0.08 |
外圈倒角半徑 Ro | 0.03 |
內(nèi)圈潤滑孔徑 HD | 0.09 |
內(nèi)圈倒角半徑 Ri | 0.25 |
推薦軸直徑(旋轉(zhuǎn)軸) | 0.3755 |
推薦軸直徑(固定軸) | 0.3747 |
重量(lb) | |
Array | |
載荷(lb) | |
基本動載荷 | 4700 |
基本靜載荷 | 9100 |
其他參數(shù) | |
極限轉(zhuǎn)速 (脂潤滑) rpm | 9600 |


MCGILL軸承推薦
MCGILL CYR1.1/8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:7.94000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
MCGILL GR68+MI60軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:4.25000mm,外徑:5.25000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL FCF4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:4.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL BCF1-3/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:34.93000mm,厚度:19.05000mm。 |
MCGILL SB22205-W33-SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG HS7001-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HS7001-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥628.02元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-21 15:39:29 |
FAG 7064-MP軸承 | FAG 7064-MP軸承,市場價:¥35851.20元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-18 10:10:56 |
FAG 60896-M軸承 | FAG 60896-M軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-18 11:28:54 |
FAG HSS71915-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS71915-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2712.22元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-21 13:49:48 |
FAG 29434-E1-XL軸承 | FAG 29434-E1-XL軸承,市場價:¥4919.78元,當前庫存106套,添加時間:2023-08-20 20:18:35 |
IKO軸承推薦
IKO GTR324530軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:32.00000mm,外徑:45.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO CFE24-1BUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:33.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
IKO GE17ES-2RS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
IKO NA4902軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
IKO TLA2220UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:20.00000mm。 |