INA ZKLF30100-2Z-XL軸承代號說明
Z
K
L
F
3
0
1
0
0
-
2
Z
-
X
L
ZKLF:絲杠用雙列推力角接觸球軸承(螺栓安裝)
30:內(nèi)徑代號,公稱內(nèi)徑:30 mm
100:外徑代號,公稱外徑:100 mm
-2Z:兩側(cè)帶間隙式金屬防塵蓋
-XL:X-life 長壽命軸承標記
ZKLF:
絲杠用雙列推力角接觸球軸承(螺栓安裝)
30:
內(nèi)徑代號,公稱內(nèi)徑:30 mm
100:
外徑代號,公稱外徑:100 mm
-2Z:
兩側(cè)帶間隙式金屬防塵蓋
-XL:
X-life 長壽命軸承標記
INA ZKLF30100-2Z-XL軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 30 mm | 內(nèi)徑 |
0 mm | 內(nèi)徑上公差 | |
-0.005 mm | 內(nèi)徑下公差 | |
D | 100 mm | 外徑 |
0 mm | 外徑上公差 | |
-0.01 mm | 外徑下公差 | |
B | 38 mm | 寬度 |
0 mm | 寬度上公差 | |
-0.25 mm | 寬度下公差 | |
Ca | 65,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
C0a | 108,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
Cua | 6,500 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
nG Grease | 5,600 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
n? | 4,000 1/min | 熱安全運行轉(zhuǎn)速 |
MR | 0.4 Nm | 軸承摩擦力矩 |
1.686 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
d1 | 51 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
J | 80 mm | 安裝孔節(jié)圓直徑 |
d2 | 8.8 mm | 安裝孔直徑 |
b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
I | 30 mm | 抽汽口距離 |
n | 8 | 安裝孔傾斜量 |
t | 45 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
a | 60 ° | 接觸角 |
安裝參數(shù) | ||
Da max | 64 mm | 殼體最大直徑 |
da min | 47 mm | 最小軸徑 |
t1 | 0.2 mm | 殼體中孔的位置公差 |
M8 | 固定螺釘尺寸 | |
na | 8 | 相鄰結(jié)構(gòu)中的孔數(shù) |
ta | 45 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
M6 | 潤滑用連接螺紋 | |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
附加附件 | ||
caL | 950 N/μm | 軸向剛度 |
ckL | 400 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
Mm | 1.91 kg * cm2 | 質(zhì)量慣性矩 |
2.5 μm | 軸向跳動 | |
ZMA30/52 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
AM30 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進行軸向鎖緊 | |
MA | 65 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
19,509 N | 所需鎖緊螺母軸向力 |






INA ZKLF30100-2Z-XL軸承后綴
密封 | 2Z | 兩側(cè)的最小間隙密封件 |
公差等級 | 標準 |
INA ZKLF30100-2Z-XL軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
INA ZKLF30100-2Z-PE軸承 | ¥2294.48元 | - | 2 |
INA ZKLF30100-2Z-XL-L409軸承 | ¥2590.28元 | - | 18 |
INA ZKLF30100-2Z-2AP-XL軸承 | ¥6116.68元 | - | 12 |

INA軸承推薦
INA TTUE45-XL軸承 | INA TTUE45-XL軸承,市場價:¥720.72元,當前庫存23套,添加時間:2023-08-25 17:59:40 |
INA GE30-XL-KRR-B-FA101軸承 | INA GE30-XL-KRR-B-FA101軸承,市場價:¥1224.18元,當前庫存86套,添加時間:2023-08-22 21:39:39 |
INA NKI7/16-TV-XL軸承 | INA NKI7/16-TV-XL軸承,市場價:¥88.25元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-24 09:19:59 |
INA NKIA5901-XL軸承 | INA NKIA5901-XL軸承,市場價:¥92.17元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-24 22:17:07 |
INA NA2200-2RSR軸承 | INA NA2200-2RSR軸承,市場價:¥57.75元,當前庫存183套,添加時間:2023-08-25 10:35:36 |
進口軸承推薦
NTN 6008Z軸承 | 描述:0.194 kg,單列深溝球軸承 |
SKF 23122-2CS2W/C3VT143C軸承 | 描述:5.51 kg,調(diào)心滾子軸承 |
NSK 24032CAME4S11軸承 | 描述:13.1 kg, |
NTN 6010ZZ CM軸承 | 描述:0.267 kg, |
SKF 609-2Z/LHT23軸承 | 描述:0.015 kg,單列深溝球軸承 |