INA YRTC395-XL軸承代號說明
Y
R
T
C
3
9
5
-
X
L
YRTC:圓柱滾子與雙向推力圓柱滾子組合軸承(轉臺軸承)
395:內徑代號,內徑:395 mm
-XL:X-life 長壽命軸承標記
YRTC:
圓柱滾子與雙向推力圓柱滾子組合軸承(轉臺軸承)
395:
內徑代號,內徑:395 mm
-XL:
X-life 長壽命軸承標記
INA YRTC395-XL軸承尺寸、參數與圖紙
主要尺寸&性能數據 | ||
d | 395 mm | 內徑 |
0 mm | 內徑上公差 | |
-0.023 mm | 內徑下公差 | |
D | 525 mm | 外徑 |
0 mm | 外徑上公差 | |
-0.028 mm | 外徑下公差 | |
H | 65 mm | 高度 |
Cr | 200,000 N | 徑向額定動載荷 |
C0r | 640,000 N | 徑向額定靜載荷 |
Ca | 265,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
C0a | 2,190,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
nG | 200 1/min | 極限轉速 |
MR | 19 Nm | 5 1/min時的軸承摩擦力矩 |
32.5 kg | 重量 | |
尺寸參數 | ||
H1 | 42.5 mm | 接觸面外圈高度 |
0.05 mm | 接觸面外圓高度H1上公差 | |
-0.05 mm | 接觸面外圓高度H1下公差 | |
H2 | 22.5 mm | 接觸面外圈高度 |
0.025 mm | 接觸面外圓高度H2上公差 | |
-0.025 mm | 接觸面外圓高度H2下公差 | |
D1 max | 487.7 mm | 內圈最大外徑 |
C | 20 mm | 外圈寬度 |
安裝參數 | ||
J | 415 mm | 內圈固定孔節圓直徑 |
J1 | 505 mm | 外圈固定孔節圓直徑 |
d1 | 9.3 mm | 內圈固定孔直徑 |
d2 | 15 mm | 固定孔的沉頭孔徑 |
a | 8.2 mm | 固定孔的沉頭孔深度 |
46 | 內圈固定孔數量 | |
d3 | 9.3 mm | 外圈固定孔直徑 |
45 | 外圈固定孔數量 | |
n | 48 | 傾斜量 |
t | 7.5 ° | 傾斜分離角 |
G | M12 | 螺紋抽汽孔 |
3 | 螺紋抽汽孔數量 | |
MA | 34 Nm | 螺釘擰緊力矩 |
2 | 固定螺釘的數量 | |
t1 | 6 μm | 軸向和徑向跳動,測量標準;在安裝的軸承上測量,具有理想的相鄰結構。 |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
附加附件 | ||
caL | 9,900 N/μm | 軸承軸向剛度 |
crL | 5,800 N/μm | 軸承徑向剛度 |
ckL | 280,000 Nm/mrad | 軸承傾斜剛度 |
caL | 37,000 N/μm | 滾動元件組的軸向剛度 |
crL | 13,000 N/μm | 滾動元件組的徑向剛度 |
ckL | 1,002,000 Nm/mrad | 滾動元件組的傾斜剛度 |


INA軸承推薦
INA K43X48X17-B/-1-3軸承 | INA K43X48X17-B/-1-3軸承,市場價:¥59.62元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-23 15:54:09 |
INA NK25/16-XL軸承 | INA NK25/16-XL軸承,市場價:¥34.56元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-24 09:40:03 |
INA SL014876軸承 | INA SL014876軸承,市場價:¥46540.94元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-23 13:52:36 |
INA PSHE40-XL-N軸承 | INA PSHE40-XL-N軸承,市場價:¥180.88元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-25 14:52:28 |
INA SL182940-XL軸承 | INA SL182940-XL軸承,市場價:¥4110.40元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-23 11:23:28 |
進口軸承推薦
RHP 6010TBH EP7軸承 | 描述:0.261 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 22217-E1-C3軸承 | 描述:2.47 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
FAG 6203-C-Z-C3>V軸承 | 描述:0.065 kg,新后綴>V可省略,等同于型號6203-C-Z-C3 FAG |
SKF 608-2RSH/GFJ軸承 | 描述:0.0117 kg,單列深溝球軸承 |
ROLLWAY 23968CAW33軸承 | 描述:48 kg,調心滾子軸承 |