IKO TAFI71712軸承代號說明
T
A
F
I
7
1
7
1
2
TAF:輕負荷用車削型滾針軸承
I:帶內圈
7:內徑代號,內徑:7mm
17:外徑代號,外徑:17mm
12:寬度代號,寬度:12mm
TAF:
輕負荷用車削型滾針軸承
I:
帶內圈
7:
內徑代號,內徑:7mm
17:
外徑代號,外徑:17mm
12:
寬度代號,寬度:12mm
IKO TAFI71712軸承尺寸、參數與圖紙
基本尺寸 (mm) | |
軸徑 d | 7 |
內徑 d | 7 |
外徑 D | 17 |
外圈厚度 C | 12 |
內圈厚度 B | - |
標準安裝尺寸 (mm) | |
倒角 rs min | 0.2 |
滾子下直徑 Fw | 10 |
內圈允許偏移 S | 0.5 |
da Min. | 8.6 |
da Max. | 9.7 |
Da Max. | 15.4 |
重量(g) | |
14.3 | |
載荷(N) | |
動態基本額定載荷 | 5880 |
靜態基本額定載荷 | 5970 |
其他參數 | |
極限轉速 /min | 40000 |
相關軸承型號 | |
適配內圈型號 | LRT71012 |
其他品牌替代型號(為基本代號,僅供參考,詳細請咨詢客服) | |
INA | NKI71712 |
NSK | -71712 |
KOYO | NQI71712 |
NADELLA | NBI71712 |
SKF | NKI71712 |



IKO軸承推薦
IKO TAF192720OG軸承 | 基本尺寸,內徑:19.00000mm,外徑:27.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO RNAFW81620軸承 | 基本尺寸,內徑:8.00000mm,外徑:16.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO BA1710ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:26.98800mm,外徑:33.33800mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO BHA68ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:9.52500mm,外徑:15.87500mm,厚度:12.70000mm。 |
IKO NAS5028ZZNR軸承 | 基本尺寸,內徑:140.00000mm,外徑:210.00000mm,厚度:95.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 39585A軸承 | TIMKEN 39585A軸承,市場價:¥4577.96元,當前庫存20套,添加時間:2023-09-10 22:02:06 |
TIMKEN HM124649/HM124616XD軸承 | TIMKEN HM124649/HM124616XD軸承,市場價:¥8278.78元,當前庫存8套,添加時間:2023-09-15 17:34:17 |
TIMKEN EE126098-99401軸承 | TIMKEN EE126098-99401軸承,市場價:¥11550.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-12 15:35:18 |
TIMKEN 421/412軸承 | TIMKEN 421/412軸承,市場價:¥3801.19元,當前庫存99套,添加時間:2023-09-14 22:04:19 |
TIMKEN 2580/2530軸承 | TIMKEN 2580/2530軸承,市場價:¥1164.83元,當前庫存55套,添加時間:2023-09-14 21:40:04 |
NSK軸承推薦
NSK 70BNR19HTYNV1VDBBELP4A軸承 | NSK 70BNR19HTYNV1VDBBELP4A軸承,市場價:¥9922.50元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-29 15:27:59 |
NSK 7013CTRDUMP3軸承 | NSK 7013CTRDUMP3軸承,市場價:¥4052.57元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-29 15:11:24 |
NSK 51228X 6軸承 | NSK 51228X 6軸承,市場價:¥822.19元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-01 10:32:33 |
NSK 7908CTRDUMP3軸承 | NSK 7908CTRDUMP3軸承,市場價:¥2102.94元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-29 10:25:26 |
NSK 60TAC03DT85SUMPN5D Q軸承 | NSK 60TAC03DT85SUMPN5D Q軸承,市場價:¥1156.22元,當前庫存489套,添加時間:2023-08-31 13:15:03 |