IKO CFE24-1VBR軸承代號說明
C
F
E
2
4
-
1
V
B
R
CF:凸輪從動軸承(螺栓型滾輪軸承)
E:帶偏心軸套
24:螺柱直徑代號,參考螺柱直徑:24mm
-1:與相同外徑同系列軸承的尺寸不同
V:滿裝滾子型
B:螺柱頭部帶六角孔
R:球面外圈
CF:
凸輪從動軸承(螺栓型滾輪軸承)
E:
帶偏心軸套
24:
螺柱直徑代號,參考螺柱直徑:24mm
-1:
與相同外徑同系列軸承的尺寸不同
V:
滿裝滾子型
B:
螺柱頭部帶六角孔
R:
球面外圈
IKO CFE24-1VBR軸承尺寸、參數與圖紙
基本尺寸 (mm) | |
螺柱直徑 de | 33 |
外徑 D | 72 |
厚度 C | 29 |
G | M24X1.5 |
B3 | 25.5 |
Bmax | 30.6 |
B1 max | 80.1 |
B2 | 49.5 |
C1 | 0.8 |
g1 | 6 |
G1 | 24 |
H | 12 |
rs min | 1 |
偏心率 ε | 0.8 |
安裝尺寸 f | 40 |
重量(g) | |
1220 | |
載荷(N) | |
動態基本額定載荷 | 46600 |
靜態基本額定載荷 | 92000 |
最大允許靜載荷 | 52000 |
其他參數 | |
極限擰緊力矩 N·m | 215 |
IKO CFE24-1VBR軸承相關產品推薦
其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
IKO CFE24-1VUU軸承 | ¥292.11元 | - | 13 |
IKO CFE24-1VBUUR[6]軸承 | ¥381.65元 | - | 2 |
IKO CFE24-1VUUR[6]軸承 | ¥423.18元 | - | 3 |



IKO軸承推薦
IKO BA107ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:20.63800mm,厚度:11.13000mm。 |
IKO CF16VB軸承 | 基本尺寸,內徑:16.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
IKO CF10-1FBUU軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO RNA497軸承 | 基本尺寸,內徑:9.00000mm,外徑:17.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
IKO NBX1725Z軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN NU232EMAC3軸承 | TIMKEN NU232EMAC3軸承,市場價:¥1978.60元,當前庫存55套,添加時間:2023-09-03 11:52:55 |
TIMKEN 39590A/39520軸承 | TIMKEN 39590A/39520軸承,市場價:¥1434.17元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 10:53:04 |
TIMKEN 33269/33472DC軸承 | TIMKEN 33269/33472DC軸承,市場價:¥276.36元,當前庫存24套,添加時間:2023-09-15 16:22:11 |
TIMKEN 382-209A6軸承 | TIMKEN 382-209A6軸承,市場價:¥115.50元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-13 11:27:13 |
TIMKEN H715346XX/H715313W軸承 | TIMKEN H715346XX/H715313W軸承,市場價:¥2611.81元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 11:24:48 |
NSK軸承推薦
NSK 7024ATDBDC7P4軸承 | NSK 7024ATDBDC7P4軸承,市場價:¥4372.79元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 21:10:57 |
NSK 7210CTYNDBLP5 Q軸承 | NSK 7210CTYNDBLP5 Q軸承,市場價:¥731.02元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-29 11:39:33 |
NSK 7909CTRDUMP3軸承 | NSK 7909CTRDUMP3軸承,市場價:¥1959.77元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 10:59:47 |
NSK 7008CTYNSULP5 Q軸承 | NSK 7008CTYNSULP5 Q軸承,市場價:¥263.89元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-29 10:43:08 |
NSK 40TAC90CSUHPN7C Q軸承 | NSK 40TAC90CSUHPN7C Q軸承,市場價:¥375.05元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-31 11:14:36 |