FAG ARCANOL-MOTION2-250G軸承代號(hào)說(shuō)明
A
R
C
A
N
O
L
-
M
O
T
I
O
N
2
-
2
5
0
G
ARCANOL-:ARCANOL 品牌潤(rùn)滑脂
MOTION2:擺動(dòng)機(jī)械、風(fēng)力渦輪機(jī)中的回轉(zhuǎn)支承用鋰皂基潤(rùn)滑脂,-40 至 130 °C
-250G:一盒 250 g
ARCANOL-:
ARCANOL 品牌潤(rùn)滑脂
MOTION2:
擺動(dòng)機(jī)械、風(fēng)力渦輪機(jī)中的回轉(zhuǎn)支承用鋰皂基潤(rùn)滑脂,-40 至 130 °C
-250G:
一盒 250 g
FAG ARCANOL-MOTION2-250G軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
技術(shù)參數(shù) | ||
? Omin | -40 °C | 最低工作溫度 |
? Omax | 130 °C | 最高工作溫度 |
?G | 75 °C | 連續(xù)上限溫度 |
n · dM | 500,000 mm/min | 轉(zhuǎn)速比值 |
鋰基 | 增稠劑類型 | |
合成油 | 基礎(chǔ)油類型 | |
γ40 | 50 mm2/s | 基礎(chǔ)油粘度+40°C |
γ100 | 8 mm2/s | 基礎(chǔ)油粘度+100°C |
2 | NLGI等級(jí) | |
專用潤(rùn)滑脂 | 潤(rùn)滑脂類別 | |
ρ | 0.91 kg/dm3 | 稠度 |
250 g 管 | 容器 | |
275.3 g | 重量 |
FAG ARCANOL-MOTION2-250G軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
潤(rùn)滑脂類別 | SG | 特殊潤(rùn)滑脂 |

FAG軸承推薦
FAG 29356-E1-XL軸承 | FAG 29356-E1-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥16467.71元,當(dāng)前庫(kù)存13套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:22:39 |
FAG B7001-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7001-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥237.39元,當(dāng)前庫(kù)存24套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:43:09 |
FAG 3801-B-2Z-TVH-HLC軸承 | FAG 3801-B-2Z-TVH-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥146.81元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-17 17:25:03 |
FAG 54215軸承 | FAG 54215軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1438.85元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-18 16:12:00 |
FAG 3212-BD-XL軸承 | FAG 3212-BD-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥777.36元,當(dāng)前庫(kù)存21套,添加時(shí)間:2023-08-17 21:24:33 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN HM227519-20024軸承 | TIMKEN HM227519-20024軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5882.35元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-13 16:33:38 |
TIMKEN H715348/H715310-B軸承 | TIMKEN H715348/H715310-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1798.99元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:05:57 |
TIMKEN 45285/45220-B軸承 | TIMKEN 45285/45220-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1710.70元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 14:05:34 |
TIMKEN 495AS/493DC軸承 | TIMKEN 495AS/493DC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4996.01元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:42:24 |
TIMKEN LM78310A-20395軸承 | TIMKEN LM78310A-20395軸承,市場(chǎng)價(jià):¥92.78元,當(dāng)前庫(kù)存17套,添加時(shí)間:2023-09-14 10:57:04 |
IKO軸承推薦
IKO BHAM138軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.63800mm,外徑:28.57500mm,厚度:12.70000mm。 |
IKO AZ6013026軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
IKO NAF7010030軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO CFES12BR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
IKO GE30ES-2RS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:22.00000mm。 |