SNR 22234EMKW33軸承代號說明
2
2
2
3
4
E
M
K
W
3
3
2:調(diào)心滾子軸承
2:寬度尺寸系列:2系列
2:外徑尺寸系列:2系列
34:內(nèi)徑:170 mm
E:負載能力提升
M:黃銅保持架
K:錐孔,錐角 1:12
W33:軸承外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔
2:
調(diào)心滾子軸承
2:
寬度尺寸系列:2系列
2:
外徑尺寸系列:2系列
34:
內(nèi)徑:170 mm
E:
負載能力提升
M:
黃銅保持架
K:
錐孔,錐角 1:12
W33:
軸承外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔
SNR 22234EMKW33軸承
SNR 22234EMKW33軸承 | |
技術(shù)規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 0 套 |
品牌 | SNR |
產(chǎn)品型號 | 22234EMKW33 SNR |
其他代號 | 22234-E1A-K-M 22234-E1A-XL-K-M 22234KEMW33 |
類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
重量和尺寸 | |
內(nèi)徑(d) MM | 170,00 |
外徑(D) MM | 310,00 |
厚度(B) MM | 86,00 |
內(nèi)徑(d) Inch | 6.6929 |
外徑(D) Inch | 12.2047 |
厚度(B) Inch | 3.3858 |
重量(kg) | 27 |
產(chǎn)品屬性 | |
內(nèi)徑 | K - 1:12 圓錐孔(大多數(shù)類型的標準孔型) |
再潤滑方式 | W33 - 帶潤滑槽和三個潤滑孔 |
密封 | 無密封 |
保持架型式 | M - 黃銅保持架 |
徑向內(nèi)部間隙 | CN 正常內(nèi)部游隙 |
精度 | 標準精度 |
熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
是否振動應(yīng)用專用 | 否 |
后綴描述 | |
E | 負載能力增加 |
M | 機加工黃銅保持架,滾子引導(dǎo) |
K | 錐孔,錐角 1:12 |
W33 | 軸承外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔 |

進口軸承推薦
FAG 23232-E1A-K-M-C4軸承 | 描述:29.2 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
NACHI RLS9 2NSL軸承 | 描述:0.23 kg,單列深溝球軸承 |
NSK 16004CM軸承 | 描述:0.05 kg,單列深溝球軸承 |
SKF 305NR軸承 | 描述:0.24 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 7201-B-JP-U軸承 | 描述:0.04 kg, UA設(shè)計單列角接觸球軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL CCF1-1/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NJ224EMC3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:120.00000mm,外徑:215.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-MUC232軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:160.00000mm,外徑:290.00000mm,厚度:48.00000mm。 |
MCGILL CF-2.1/4-S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:57.15000mm,厚度:31.75000mm。 |
MCGILL CCF7/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 51309軸承 | FAG 51309軸承,市場價:¥126.00元,當(dāng)前庫存9套,添加時間:2023-08-18 15:04:09 |
FAG 31308-XL-DF-A50-90軸承 | FAG 31308-XL-DF-A50-90軸承,市場價:¥799.38元,當(dāng)前庫存14套,添加時間:2023-08-19 14:48:31 |
FAG HCB7006-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7006-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1959.61元,當(dāng)前庫存8套,添加時間:2023-08-20 21:16:55 |
FAG QJ330-N2-MPA-C3軸承 | FAG QJ330-N2-MPA-C3軸承,市場價:¥11505.13元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-18 11:18:00 |
FAG QJ206-XL-MPA-C2軸承 | FAG QJ206-XL-MPA-C2軸承,市場價:¥484.07元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-08-18 10:52:30 |