SKF 6203-ZTN9/C3LHT23軸承代號(hào)說明
6
2
0
3
-
Z
T
N
9
/
C
3
L
H
T
2
3
6:深溝球軸承
2:尺寸系列:02系列
03:內(nèi)徑:17 mm
-: 分隔符
Z:?jiǎn)蚊鎺Х缐m蓋
TN9:玻璃纖維增強(qiáng) PA66 保持架,滾珠引導(dǎo)
/: 分隔符
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
LHT23:寬溫度范圍鋰基潤(rùn)滑脂
6:
深溝球軸承
2:
尺寸系列:02系列
03:
內(nèi)徑:17 mm
-:
分隔符
Z:
單面帶防塵蓋
TN9:
玻璃纖維增強(qiáng) PA66 保持架,滾珠引導(dǎo)
/:
分隔符
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
LHT23:
寬溫度范圍鋰基潤(rùn)滑脂
SKF 6203-ZTN9/C3LHT23軸承
SKF 6203-ZTN9/C3LHT23軸承 | |
主要規(guī)格 | |
當(dāng)前庫存 | 48 套 |
品牌 | SKF |
軸承型號(hào) | 6203-ZTN9/C3LHT23 SKF |
其他代號(hào) | 6203-ZTN9/C3 6203-Z-TVH-C3 |
EAN | 7316571084978 |
類型 | 單列深溝球軸承 |
尺寸規(guī)格 | |
內(nèi)徑(d)MM | 17 |
外徑(D)MM | 40 |
寬度(B)MM | 12 |
重量(KG) | 0.065 |
屬性規(guī)格 | |
內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
密封 | Z - 單側(cè)鋼制防塵蓋 |
保持架類型 | P - 塑料模制保持架 |
設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
徑向內(nèi)部游隙 | C3 級(jí)內(nèi)部游隙(高于 CN) |
精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
潤(rùn)滑 | L - -50°C/+140°C |
耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
特殊處理 | 無特殊處理 |
后綴描述 | |
Z | 軸承一側(cè)帶壓制鋼防塵蓋 |
TN9 | 注塑卡扣式玻璃纖維增強(qiáng)聚酰胺 66 保持架,滾珠定心 |
C3 | 內(nèi)部游隙大于正常游隙 |
LHT23 | 寬溫度范圍鋰基潤(rùn)滑脂,26 cSt@40°C,-50°C/+140°C,LHT后面的兩位數(shù)表示實(shí)際潤(rùn)滑脂填充量 |

進(jìn)口軸承推薦
INA 61903-HLU軸承 | 描述:0.0154 kg,單列深溝球軸承 |
RHP 6200ZZ軸承 | 描述:0.032 kg,單列深溝球軸承 |
SKF 61809軸承 | 描述:0.04 kg,單列深溝球軸承 |
NTN 6303LLBC3/5K軸承 | 描述:0.115 kg,單列深溝球軸承 |
NTN 24024EMD1軸承 | 描述:5.45 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL CYR10-S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:108.08000mm,外徑:254.00000mm,厚度:5.25000mm。 |
MCGILL CYR9S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:95.38000mm,外徑:228.60000mm,厚度:4.75000mm。 |
MCGILL MCFR52ABX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
MCGILL CF6S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:6.00000mm,厚度:82.55000mm。 |
MCGILL CCF3-1/2SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:88.90000mm,厚度:50.80000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG HC71913-EDLR-T-P4S-UL軸承 | FAG HC71913-EDLR-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3892.53元,當(dāng)前庫存11套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:34:53 |
FAG 23140-BE-XL-C3軸承 | FAG 23140-BE-XL-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3214.05元,當(dāng)前庫存390套,添加時(shí)間:2023-08-20 14:22:49 |
FAG 53238-MP軸承 | FAG 53238-MP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥16031.55元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-18 16:20:46 |
FAG NJ1018-XL-M1軸承 | FAG NJ1018-XL-M1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥719.25元,當(dāng)前庫存26套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:25:12 |
FAG 70/850-MPB軸承 | FAG 70/850-MPB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫存0套,添加時(shí)間:2023-12-20 10:49:45 |