SKF 23156CACK/C08W507軸承代號說明
2
3
1
5
6
C
A
C
K
/
C
0
8
W
5
0
7
2:調心滾子軸承
3:寬度尺寸系列:3系列
1:外徑尺寸系列:1系列
56:內徑:280 mm
CAC:內圈帶擋邊、帶一個內圈及其引導的浮動導環、機切削黃銅保持架
K:錐孔,錐角 1:12
/: 分隔符
C08:高運行精度,ISO公差等級 5級
W507:外圈帶油槽油孔+耐高溫熱處理+特殊管理規格
2:
調心滾子軸承
3:
寬度尺寸系列:3系列
1:
外徑尺寸系列:1系列
56:
內徑:280 mm
CAC:
內圈帶擋邊、帶一個內圈及其引導的浮動導環、機切削黃銅保持架
K:
錐孔,錐角 1:12
/:
分隔符
C08:
高運行精度,ISO公差等級 5級
W507:
外圈帶油槽油孔+耐高溫熱處理+特殊管理規格
SKF 23156CACK/C08W507軸承
SKF 23156CACK/C08W507軸承 | |
技術規格 | |
當前庫存 | 2 套 |
品牌 | SKF |
產品型號 | 23156CACK/C08W507 SKF |
類型 | 調心滾子軸承 |
重量和尺寸 | |
內徑(d) MM | 280 |
外徑(D) MM | 460 |
厚度(B) MM | 146 |
內徑(d) Inch | 11.0236 |
外徑(D) Inch | 18.1102 |
厚度(B) Inch | 5.748 |
重量(kg) | 99.5 |
產品屬性 | |
內徑 | K - 1:12 圓錐孔(大多數類型的標準孔型) |
再潤滑方式 | W57 - W4 + W31 + W33 的組合 |
密封 | 無密封 |
保持架型式 | M - 黃銅保持架 |
徑向內部間隙 | CN 正常內部游隙 |
精度 | 高運行精度:ISO 5級 |
熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
是否振動應用專用 | 否 |
后綴描述 | |
CAC | CA設計調心滾子軸承,改進了滾輪導向,降低了摩擦力 |
K | 錐孔,錐角 1:12 |
C08 | 高運行精度,ISO公差等級 5級 |
W507 | W4(內圈或套筒上最大徑向跳動偏差的標記)+W31(按一定質量控制要求檢查的球面軸承) + W33(軸承外圈帶潤滑槽和三個潤滑孔) |
產品描述 |

進口軸承推薦
KAYDON KA065CPO軸承 | 描述:0.135 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 23084BK.MB.C3.T52BW軸承 | 描述:160 kg,調心滾子軸承 |
SNR 6017NR J30軸承 | 描述:0.89 kg,單列深溝球軸承 |
SNR 62305 2軸承 | 描述:0.308 kg,單列深溝球軸承 |
FAFNIR KP4 FS464軸承 | 描述:0.02 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL ROLLWAY-NUP2310EMC3軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
MCGILL RD12軸承 | 基本尺寸,內徑:1.50000mm,外徑:2.50000mm,厚度:2.37500mm。 |
MCGILL MCF26SBX軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
MCGILL CCFH7SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:177.80000mm,厚度:95.25000mm。 |
MCGILL GR48+MI40軸承 | 基本尺寸,內徑:3.00000mm,外徑:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 7322-B-XL-TVP-UO軸承 | FAG 7322-B-XL-TVP-UO軸承,市場價:¥5661.51元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-17 22:16:22 |
FAG HS7015-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HS7015-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1069.51元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-21 16:27:35 |
FAG 24026-BE-XL-C3軸承 | FAG 24026-BE-XL-C3軸承,市場價:¥1150.80元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-20 13:37:48 |
FAG 3219-M-C3#E軸承 | FAG 3219-M-C3#E軸承,市場價:¥1127.28元,當前庫存50套,添加時間:2023-08-17 22:02:07 |
FAG NU1009-XL-M1#E軸承 | FAG NU1009-XL-M1#E軸承,市場價:¥241.50元,當前庫存25套,添加時間:2023-08-18 21:29:37 |