FAG 22232-E1-XL-C3軸承代號說明
2
2
2
3
2
-
E
1
-
X
L
-
C
3
2:調心滾子軸承
2:寬度尺寸系列:2系列
2:外徑尺寸系列:2系列
32:內徑:160 mm
-E1:提高載荷的加強型設計,不帶中檔圈
-XL:X-life 品質
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
2:
調心滾子軸承
2:
寬度尺寸系列:2系列
2:
外徑尺寸系列:2系列
32:
內徑:160 mm
-E1:
提高載荷的加強型設計,不帶中檔圈
-XL:
X-life 品質
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
FAG 22232-E1-XL-C3軸承
FAG 22232-E1-XL-C3軸承 | |
技術規格 | |
當前庫存 | 7 套 |
品牌 | FAG |
產品型號 | 22232-E1-XL-C3 FAG |
其他代號 | 0190005530030 22232-E1-C3 |
EAN | 4026677833631 |
類型 | 調心滾子軸承 |
重量和尺寸 | |
內徑(d) MM | 160 |
外徑(D) MM | 290 |
厚度(B) MM | 80 |
內徑(d) Inch | 6.2992 |
外徑(D) Inch | 11.4173 |
厚度(B) Inch | 3.1496 |
重量(kg) | 22 |
產品屬性 | |
內徑 | C - 圓柱孔 |
再潤滑方式 | W33 - 帶潤滑槽和三個潤滑孔 |
密封 | 無密封 |
保持架型式 | S - 鋼制或標準保持架 |
徑向內部間隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
精度 | 標準精度 |
熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
是否振動應用專用 | 否 |
舍弗勒數據(媒體) | |
靜態徑向負載額定值 C0r(N) | 1400000 |
動態徑向負載額定值 Cr(N) | 1150000 |
ECLASS 編號 | 23-05-09-11 |
ECLASS2 編號 | 23-05-09-11 |
媒體描述 | 調心滾子軸承 222..-E1,主要尺寸符合 DIN 635-2 |
后綴描述 | |
E1 | 增加容量設計 |
XL | X-Life |
C3 | 內部游隙大于正常值 |
下載及鏈接 | |
產品描述 |

進口軸承推薦
FAG 23936-S-MB-C2軸承 | 描述:8 kg,調心滾子軸承 |
SKF 7212ACD/P4ADGA軸承 | 描述:1.6 kg, 單列角接觸球軸承 |
KOYO 6016C3軸承 | 描述:0.85 kg,單列深溝球軸承 |
SKF 6308TN9/C4軸承 | 描述:0.633 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 6208-2Z-L408-C3軸承 | 描述:0.372 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
MCGILL MR16SRS+MI12軸承 | 基本尺寸,內徑:1.00000mm,外徑:1.50000mm,厚度:1.00000mm。 |
MCGILL CCFE1SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NU316EM軸承 | 基本尺寸,內徑:80.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:39.00000mm。 |
MCGILL BCCFE3-1/4SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:82.55000mm,厚度:44.45000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NJ309EMC3軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG NU304-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NU304-E-XL-TVP2-C3軸承,市場價:¥166.03元,當前庫存63套,添加時間:2023-08-18 20:59:46 |
FAG NJ304-E-XL-TVP2-C4軸承 | FAG NJ304-E-XL-TVP2-C4軸承,市場價:¥340.12元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-18 20:54:30 |
FAG 6002-C-2HRS-C3>V軸承 | FAG 6002-C-2HRS-C3>V軸承,市場價:¥8.93元,當前庫存156套,添加時間:2023-08-15 15:37:53 |
FAG 7218-B-XL-JP-UA軸承 | FAG 7218-B-XL-JP-UA軸承,市場價:¥1290.13元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-17 21:58:58 |
FAG 6216-2Z-C3軸承 | FAG 6216-2Z-C3軸承,市場價:¥178.50元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-17 11:09:26 |